Дивидендные выплаты компаний с датами и размерами выплат
| 19 дек. 2025 |
| 31 дек. 2025 |
| 0.52 USD |
| 2.90% |
| FWB |
N1V1 N1V1 | 19 дек. 2025 | 23 дек. 2025 | 7.55 USD | 7.05% | FWB |
A1J0RZ A1J0RZ | 19 дек. 2025 | 08 янв. 2026 | 0.35 USD | 4.89% | LS |
SPY5.GB SPY5.GB | 22 дек. 2025 | 31 дек. 2025 | 1.66 USD | 0.99% | AQUIS |
GEKA GEKA | 22 дек. 2025 | 23 дек. 2025 | 0.01 USD | 0.00% | DUS |
AXIA/P AXIA/P | 22 дек. 2025 | 29 дек. 2025 | 0.19 USD | 6.19% | NYSE |
A14XX5 A14XX5 | 22 дек. 2025 | 06 янв. 2026 | 0.25 USD | 3.60% | LSX |
J0N J0N | 22 дек. 2025 | 07 янв. 2026 | 0.27 USD | 2.41% | FWB |
XRAY34 XRAY34 | 23 дек. 2025 | 15 янв. 2026 | 0.11 USD | 3.70% | BMFBOVESPA |
QSP.UN QSP.UN | 23 дек. 2025 | 06 янв. 2026 | 0.62 USD | 3.42% | TSX |
S1OU34 S1OU34 | 23 дек. 2025 | 22 янв. 2026 | 0.12 USD | 1.31% | BMFBOVESPA |
BBER39 BBER39 | 23 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.07 USD | 2.04% | BMFBOVESPA |
BBIL39 BBIL39 | 23 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.07 USD | 1.87% | BMFBOVESPA |
AWT AWT | 23 дек. 2025 | 09 янв. 2026 | 0.12 USD | 2.38% | BER |
29C1 29C1 | 23 дек. 2025 | 21 янв. 2026 | 0.01 USD | 2.13% | SWB |
16R 16R | 24 дек. 2025 | 14 янв. 2026 | 0.07 USD | 5.96% | FWB |
42H 42H | 24 дек. 2025 | 07 янв. 2026 | 0.45 USD | 1.33% | FWB |
077500 077500 | 29 дек. 2025 | 27 апр. 2026 | 0.07 USD | 1.55% | KRX |
862859 862859 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.10 USD | 3.04% | LSX |
4486 4486 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.08 USD | 3.77% | TSE |
9702 9702 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.35 USD | 3.10% | TSE |
6302 6302 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.42 USD | 2.97% | TSE |
4372 4372 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.12 USD | 1.34% | TSE |
023160 023160 | 29 дек. 2025 | 01 апр. 2026 | 0.17 USD | 0.00% | KRX |
010780 010780 | 29 дек. 2025 | 06 апр. 2026 | 0.69 USD | 4.09% | KRX |
418670 418670 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.02 USD | 0.24% | KRX |
7TC 7TC | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.10 USD | 3.04% | GETTEX |
473590 473590 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.02 USD | 0.12% | KRX |
3566 3566 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.03 USD | 0.73% | TSE |
452250 452250 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.07 USD | 1.83% | KRX |
5851 5851 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.32 USD | 3.65% | TSE |
TRIS3 TRIS3 | 29 дек. 2025 | 30 апр. 2026 | 0.08 USD | 15.15% | BMFBOVESPA |
003720 003720 | 29 дек. 2025 | 28 апр. 2026 | 0.01 USD | 0.33% | KRX |
006660 006660 | 29 дек. 2025 | 27 апр. 2026 | 0.05 USD | 0.57% | KRX |
483320 483320 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.04 USD | 0.38% | KRX |
136540 136540 | 29 дек. 2025 | 14 апр. 2026 | 0.55 USD | 6.58% | KRX |
065530 065530 | 29 дек. 2025 | 30 апр. 2026 | 0.03 USD | 3.63% | KRX |
006140 006140 | 29 дек. 2025 | 27 апр. 2026 | 0.12 USD | 3.11% | KRX |
0R2T 0R2T | 29 дек. 2025 | 14 янв. 2026 | 0.12 USD | 0.16% | LSIN |
044340 044340 | 29 дек. 2025 | 16 апр. 2026 | 0.21 USD | 5.12% | KRX |
179290 179290 | 29 дек. 2025 | 21 апр. 2026 | 0.07 USD | 1.49% | KRX |
2429 2429 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.68 USD | 3.98% | TSE |
006400 006400 | 29 дек. 2025 | 20 апр. 2026 | 0.69 USD | 0.36% | KRX |
XEL XEL | 29 дек. 2025 | 20 янв. 2026 | 0.57 USD | 3.06% | NASDAQ |
000070 000070 | 29 дек. 2025 | 13 апр. 2026 | 2.40 USD | 5.56% | KRX |
012280 012280 | 29 дек. 2025 | 15 апр. 2026 | 0.02 USD | 3.09% | KRX |
007530 007530 | 29 дек. 2025 | 20 апр. 2026 | 0.02 USD | 1.18% | KRX |
196030 196030 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.28 USD | 0.63% | KRX |
5110 5110 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.22 USD | 2.80% | TSE |
316300 316300 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.05 USD | 4.11% | KRX |
039440 039440 | 29 дек. 2025 | 10 апр. 2026 | 0.14 USD | 0.66% | KRX |
1994 1994 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.06 USD | 3.83% | TSE |
7325 7325 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.10 USD | 3.67% | TSE |
7039 7039 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.27 USD | 4.11% | TSE |
465670 465670 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.02 USD | 2.86% | KRX |
032540 032540 | 29 дек. 2025 | 13 апр. 2026 | 0.22 USD | 5.52% | KRX |
5301 5301 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.10 USD | 3.04% | TSE |
094970 094970 | 29 дек. 2025 | 15 апр. 2026 | 0.02 USD | 1.09% | KRX |
3286 3286 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.06 USD | 1.93% | TSE |
036930 036930 | 29 дек. 2025 | 27 апр. 2026 | 0.20 USD | 1.03% | KRX |
407A 407A | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.10 USD | 3.93% | TSE |
BEDY BEDY | 29 дек. 2025 | 02 янв. 2026 | 0.02 USD | 0.00% | NASDAQ |
448540 448540 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.16 USD | 0.92% | KRX |
053580 053580 | 29 дек. 2025 | 22 апр. 2026 | 0.07 USD | 1.01% | KRX |
122900 122900 | 29 дек. 2025 | 17 апр. 2026 | 0.10 USD | 6.16% | KRX |
069080 069080 | 29 дек. 2025 | 27 апр. 2026 | 0.21 USD | 2.19% | KRX |
451670 451670 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.14 USD | 0.99% | KRX |
HYPE3 HYPE3 | 29 дек. 2025 | 01 дек. 2026 | 0.05 USD | 0.00% | BMFBOVESPA |
004800 004800 | 29 дек. 2025 | 02 апр. 2026 | 2.06 USD | 2.56% | KRX |
141000 141000 | 29 дек. 2025 | 15 апр. 2026 | 0.07 USD | 1.39% | KRX |
7532 7532 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.02 USD | 0.90% | TSE |
334A 334A | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.19 USD | 1.70% | TSE |
291680 291680 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.10 USD | 1.83% | KRX |
3944 3944 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.16 USD | 2.13% | TSE |
149010 149010 | 29 дек. 2025 | 30 апр. 2026 | 0.14 USD | 3.74% | KRX |
PSGYO PSGYO | 29 дек. 2025 | 31 дек. 2025 | 0.00 USD | 0.45% | BIST |
079000 079000 | 29 дек. 2025 | 06 апр. 2026 | 0.14 USD | 2.87% | KRX |
49K 49K | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.45 USD | 2.60% | SWB |
3416 3416 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.29 USD | 4.37% | TSE |
ESLG ESLG | 29 дек. 2025 | 30 дек. 2025 | 0.01 USD | 0.00% | AMEX |
296640 296640 | 29 дек. 2025 | 16 апр. 2026 | 0.17 USD | 4.33% | KRX |
1MU 1MU | 29 дек. 2025 | 14 янв. 2026 | 0.12 USD | 0.16% | MIL |
192390 192390 | 29 дек. 2025 | 17 апр. 2026 | 0.02 USD | 1.38% | KRX |
5842 5842 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.11 USD | 1.00% | TSE |
MTE MTE | 29 дек. 2025 | 14 янв. 2026 | 0.12 USD | 0.16% | HAM |
NEXOF NEXOF | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.19 USD | 1.20% | OTC |
017370 017370 | 29 дек. 2025 | 27 апр. 2026 | 0.03 USD | 0.81% | KRX |
018260 018260 | 29 дек. 2025 | 20 апр. 2026 | 1.99 USD | 1.70% | KRX |
02826K 02826K | 29 дек. 2025 | 13 апр. 2026 | 1.82 USD | 1.81% | KRX |
1XEL 1XEL | 29 дек. 2025 | 20 янв. 2026 | 0.57 USD | 3.06% | MIL |
023000 023000 | 29 дек. 2025 | 23 апр. 2026 | 0.08 USD | 4.47% | KRX |
9257 9257 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.07 USD | 1.68% | TSE |
174360 174360 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.18 USD | 1.09% | KRX |
9628 9628 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.18 USD | 3.93% | TSE |
YDUQ3F YDUQ3F | 29 дек. 2025 | 27 фев. 2026 | 0.10 USD | 6.80% | BMFBOVESPA |
867474 867474 | 29 дек. 2025 | 12 янв. 2026 | 0.52 USD | 1.19% | LSX |
7613 7613 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.15 USD | 3.57% | TSE |
002760 002760 | 29 дек. 2025 | 29 апр. 2026 | 0.00 USD | 0.48% | KRX |
483420 483420 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.03 USD | 0.30% | KRX |
483330 483330 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.04 USD | 0.49% | KRX |
277540 277540 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.46 USD | 2.83% | KRX |
859555 859555 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.42 USD | 2.97% | LS |
245710 245710 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.06 USD | 0.30% | KRX |
7SN 7SN | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.39 USD | 2.50% | GETTEX |
4396 4396 | 29 дек. 2025 | 29 дек. 2025 | 0.19 USD | 2.03% | TSE |
015890 015890 | 29 дек. 2025 | 29 апр. 2026 | 0.17 USD | 4.82% | KRX |
TWN TWN | 29 дек. 2025 | 06 янв. 2026 | 6.20 USD | 0.06% | NYSE |
041510 041510 | 29 дек. 2025 | 24 апр. 2026 | 0.27 USD | 0.32% | KRX |
262840 262840 | 29 дек. 2025 | 13 апр. 2026 | 0.03 USD | 2.11% | KRX |
475350 475350 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.10 USD | 1.06% | KRX |
4772 4772 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.01 USD | 1.87% | TSE |
272550 272550 | 29 дек. 2025 | 09 апр. 2026 | 0.34 USD | 3.49% | KRX |
472150 472150 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.19 USD | 23.90% | KRX |
483240 483240 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.11 USD | 1.30% | KRX |
TINGS_PREF TINGS_PREF | 29 дек. 2025 | 07 янв. 2026 | 0.22 USD | 6.96% | OMXSTO |
4911 4911 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.13 USD | 1.70% | TSE |
0050E0 0050E0 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.07 USD | 0.98% | KRX |
5950 5950 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.02 USD | 1.26% | TSE |
3276 3276 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.20 USD | 4.60% | TSE |
8040 8040 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.29 USD | 4.03% | TSE |
414270 414270 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.04 USD | 0.44% | KRX |
000440 000440 | 29 дек. 2025 | 20 апр. 2026 | 0.22 USD | 2.03% | KRX |
6440 6440 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.06 USD | 2.01% | TSE |
475720 475720 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.11 USD | 17.66% | KRX |
442550 442550 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.09 USD | 0.93% | KRX |
WEGZY WEGZY | 29 дек. 2025 | 19 авг. 2026 | 0.18 USD | 3.92% | OTC |
006060 006060 | 29 дек. 2025 | 06 апр. 2026 | 0.14 USD | 5.22% | KRX |
000140 000140 | 29 дек. 2025 | 06 апр. 2026 | 0.24 USD | 3.46% | KRX |
002460 002460 | 29 дек. 2025 | 15 апр. 2026 | 0.34 USD | 3.95% | KRX |
471A 471A | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.21 USD | 0.00% | TSE |
5957 5957 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.06 USD | 2.81% | TSE |
024060 024060 | 29 дек. 2025 | 06 апр. 2026 | 0.02 USD | 0.26% | KRX |
2325 2325 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.35 USD | 2.05% | TSE |
333620 333620 | 29 дек. 2025 | 10 апр. 2026 | 0.11 USD | 2.61% | KRX |
298040 298040 | 29 дек. 2025 | 02 апр. 2026 | 3.44 USD | 0.28% | KRX |
6361 6361 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.18 USD | 1.53% | TSE |
048830 048830 | 29 дек. 2025 | 24 апр. 2026 | 0.02 USD | 3.06% | KRX |
7781 7781 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.12 USD | 3.98% | TSE |
000145 000145 | 29 дек. 2025 | 06 апр. 2026 | 0.27 USD | 3.10% | KRX |
472920 472920 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 5.06 USD | 6.74% | KRX |
298050 298050 | 29 дек. 2025 | 02 апр. 2026 | 4.47 USD | 3.44% | KRX |
291890 291890 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.04 USD | 0.60% | KRX |
016800 016800 | 29 дек. 2025 | 10 апр. 2026 | 0.82 USD | 2.42% | KRX |
094280 094280 | 29 дек. 2025 | 08 апр. 2026 | 0.21 USD | 9.16% | KRX |
3054 3054 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.02 USD | 2.39% | TSE |
065450 065450 | 29 дек. 2025 | 14 апр. 2026 | 0.02 USD | 0.85% | KRX |
100120 100120 | 29 дек. 2025 | 13 апр. 2026 | 0.41 USD | 3.01% | KRX |
472350 472350 | 29 дек. 2025 | 02 янв. 2026 | 0.04 USD | 0.33% | KRX |
453330 453330 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.01 USD | 1.16% | KRX |
9722 9722 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.26 USD | 0.30% | TSE |
KAO KAO | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.49 USD | 2.43% | MUN |
003300 003300 | 29 дек. 2025 | 08 апр. 2026 | 0.69 USD | 5.19% | KRX |
007770 007770 | 29 дек. 2025 | 20 апр. 2026 | 0.03 USD | 0.62% | KRX |
2146 2146 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.25 USD | 5.47% | TSE |
267490 267490 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.06 USD | 1.65% | KRX |
ISW ISW | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.37 USD | 1.51% | FWB |
IFMNF IFMNF | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.37 USD | 1.51% | OTC |
4107 4107 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 1.28 USD | 0.91% | TSE |
152380 152380 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.52 USD | 1.10% | KRX |
044450 044450 | 29 дек. 2025 | 16 апр. 2026 | 0.27 USD | 4.23% | KRX |
170790 170790 | 29 дек. 2025 | 10 апр. 2026 | 0.21 USD | 3.36% | KRX |
6866 6866 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.64 USD | 3.22% | TSE |
7081 7081 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.17 USD | 2.72% | TSE |
ESLV ESLV | 29 дек. 2025 | 30 дек. 2025 | 0.08 USD | 0.00% | AMEX |
3902 3902 | 29 дек. 2025 | 27 мар. 2026 | 0.06 USD | 0.00% | TSE |
CLOX CLOX | 29 дек. 2025 | 02 янв. 2026 | 0.10 USD | 5.23% | AMEX |
MU MU | 29 дек. 2025 | 14 янв. 2026 | 0.12 USD | 0.16% | NASDAQ |
4MU 4MU | 29 дек. 2025 | 14 янв. 2026 | 0.12 USD | 0.16% | EUROTLX |
4482 4482 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.04 USD | 1.62% | TSE |
192250 192250 | 29 дек. 2025 | 06 апр. 2026 | 0.14 USD | 2.03% | KRX |
INTEA_D INTEA_D | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.05 USD | 6.23% | OMXSTO |
Q75 Q75 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.11 USD | 1.00% | FWB |
143160 143160 | 29 дек. 2025 | 13 апр. 2026 | 0.21 USD | 1.66% | KRX |
FBL FBL | 29 дек. 2025 | 31 дек. 2025 | 0.67 USD | 0.00% | NASDAQ |
096250 096250 | 29 дек. 2025 | 24 апр. 2026 | 0.05 USD | 0.64% | KRX |
459100 459100 | 29 дек. 2025 | 23 апр. 2026 | 0.21 USD | 4.30% | KRX |
115440 115440 | 29 дек. 2025 | 06 апр. 2026 | 0.07 USD | 1.37% | KRX |
396470 396470 | 29 дек. 2025 | 14 апр. 2026 | 0.03 USD | 0.73% | KRX |
3633 3633 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.67 USD | 4.11% | TSE |
019540 019540 | 29 дек. 2025 | 10 апр. 2026 | 0.07 USD | 2.46% | KRX |
006405 006405 | 29 дек. 2025 | 20 апр. 2026 | 0.72 USD | 0.63% | KRX |
024910 024910 | 29 дек. 2025 | 27 апр. 2026 | 0.01 USD | 1.34% | KRX |
009470 009470 | 29 дек. 2025 | 20 апр. 2026 | 0.34 USD | 1.67% | KRX |
219390 219390 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.00 USD | 0.02% | KRX |
399580 399580 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.10 USD | 1.53% | KRX |
NRN NRN | 29 дек. 2025 | 20 янв. 2026 | 0.57 USD | 3.06% | FWB |
057030 057030 | 29 дек. 2025 | 23 апр. 2026 | 0.07 USD | 3.24% | KRX |
YDUQ3 YDUQ3 | 29 дек. 2025 | 27 фев. 2026 | 0.10 USD | 6.80% | BMFBOVESPA |
476310 476310 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.10 USD | 1.46% | KRX |
LOGIST.A LOGIST.A | 29 дек. 2025 | 07 янв. 2026 | 0.01 USD | 3.21% | NGM |
475380 475380 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.02 USD | 3.97% | KRX |
260970 260970 | 29 дек. 2025 | 20 апр. 2026 | 0.55 USD | 1.21% | KRX |
000910 000910 | 29 дек. 2025 | 16 апр. 2026 | 0.09 USD | 2.95% | KRX |
SI3 SI3 | 29 дек. 2025 | 12 янв. 2026 | 0.52 USD | 1.19% | FWB |
LSRCF LSRCF | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.85 USD | 1.10% | OTC |
277410 277410 | 29 дек. 2025 | 13 апр. 2026 | 0.01 USD | 1.62% | KRX |
020710 020710 | 29 дек. 2025 | 15 апр. 2026 | 0.08 USD | 2.73% | KRX |
4284 4284 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.09 USD | 2.85% | TSE |
869989 869989 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.16 USD | 6.20% | LS |
CCSB CCSB | 29 дек. 2025 | 30 дек. 2025 | 0.15 USD | 4.69% | NASDAQ |
0127P0 0127P0 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.00 USD | 0.02% | KRX |
371870 371870 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.01 USD | 0.24% | KRX |
483340 483340 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.05 USD | 0.51% | KRX |
108 108 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.22 USD | 2.80% | MUN |
SSM1 SSM1 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.42 USD | 2.97% | MUN |
GS6 GS6 | 29 дек. 2025 | 13 янв. 2026 | 0.43 USD | 2.75% | FWB |
330590 330590 | 29 дек. 2025 | 31 мар. 2026 | 0.08 USD | 5.75% | KRX |
8945 8945 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.13 USD | 3.83% | TSE |
036560 036560 | 29 дек. 2025 | 07 апр. 2026 | 0.55 USD | 5.00% | KRX |
2587 2587 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.39 USD | 2.50% | TSE |
003350 003350 | 29 дек. 2025 | 23 апр. 2026 | 0.14 USD | 0.41% | KRX |
A1WZT4 A1WZT4 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.39 USD | 2.50% | LSX |
1724 1724 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.12 USD | 3.93% | TSE |
330730 330730 | 29 дек. 2025 | 15 апр. 2026 | 0.14 USD | 3.55% | KRX |
TN0 TN0 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.12 USD | 3.34% | BER |
053620 053620 | 29 дек. 2025 | 10 апр. 2026 | 0.14 USD | 2.99% | KRX |
004100 004100 | 29 дек. 2025 | 24 апр. 2026 | 0.01 USD | 0.42% | KRX |
4331 4331 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.20 USD | 3.89% | TSE |
340570 340570 | 29 дек. 2025 | 15 апр. 2026 | 1.03 USD | 3.01% | KRX |
002710 002710 | 29 дек. 2025 | 17 апр. 2026 | 0.07 USD | 0.68% | KRX |
A0F54T A0F54T | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 13.76 USD | 6.15% | LSX |
0047N0 0047N0 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.02 USD | 0.22% | KRX |
9656 9656 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.06 USD | 2.26% | TSE |
352090 352090 | 29 дек. 2025 | 27 апр. 2026 | 0.10 USD | 6.49% | KRX |
NJ5 NJ5 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.04 USD | 3.43% | DUS |
BRDCF BRDCF | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.74 USD | 3.19% | OTC |
ITEK ITEK | 29 дек. 2025 | 09 янв. 2026 | 0.13 USD | 0.00% | ASX |
IXI IXI | 29 дек. 2025 | 09 янв. 2026 | 0.48 USD | 1.81% | ASX |
IVV IVV | 29 дек. 2025 | 09 янв. 2026 | 0.13 USD | 1.01% | ASX |
412560 412560 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.01 USD | 0.54% | KRX |
275980 275980 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.09 USD | 0.66% | KRX |
TIMB/N TIMB/N | 29 дек. 2025 | 07 июл. 2026 | 0.76 USD | 6.88% | BMV |
TIMBD TIMBD | 29 дек. 2025 | 07 янв. 2026 | 0.84 USD | 0.00% | BCBA |
EMXC EMXC | 29 дек. 2025 | 09 янв. 2026 | 0.18 USD | 1.37% | ASX |
005800 005800 | 29 дек. 2025 | 17 апр. 2026 | 0.10 USD | 0.92% | KRX |
9543 9543 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.14 USD | 3.41% | TSE |
4634 4634 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.32 USD | 2.86% | TSE |
9285 9285 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 11.51 USD | 6.66% | TSE |
7320 7320 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.06 USD | 1.38% | TSE |
045100 045100 | 29 дек. 2025 | 20 апр. 2026 | 0.45 USD | 3.10% | KRX |
8955 8955 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 13.42 USD | 3.93% | TSE |
1KS 1KS | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.14 USD | 3.41% | DUS |
0036Z0 0036Z0 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.17 USD | 2.36% | KRX |
134380 134380 | 29 дек. 2025 | 31 мар. 2026 | 1.37 USD | 4.21% | KRX |
465620 465620 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.13 USD | 2.54% | KRX |
219900 219900 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.03 USD | 0.80% | KRX |
487910 487910 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.00 USD | 0.03% | KRX |
460660 460660 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.02 USD | 2.96% | KRX |
194370 194370 | 29 дек. 2025 | 10 апр. 2026 | 0.21 USD | 6.32% | KRX |
6HA 6HA | 29 дек. 2025 | 09 янв. 2026 | 0.42 USD | 5.11% | TRADEGATE |
0004G0 0004G0 | 29 дек. 2025 | 02 янв. 2026 | 0.02 USD | 3.04% | KRX |
BKMC BKMC | 29 дек. 2025 | 02 янв. 2026 | 0.47 USD | 1.39% | AMEX |
BKIE BKIE | 29 дек. 2025 | 02 янв. 2026 | 1.04 USD | 2.58% | AMEX |
S4C S4C | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 15.54 USD | 3.37% | TRADEGATE |
8951 8951 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 15.54 USD | 3.37% | TSE |
256150 256150 | 29 дек. 2025 | 13 апр. 2026 | 0.17 USD | 4.46% | KRX |
1429 1429 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.22 USD | 3.91% | TSE |
035600 035600 | 29 дек. 2025 | 01 апр. 2026 | 0.41 USD | 5.55% | KRX |
4013 4013 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.05 USD | 0.69% | TSE |
KIR KIR | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.24 USD | 3.10% | SWB |
N3A N3A | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.22 USD | 3.91% | FWB |
044990 044990 | 29 дек. 2025 | 01 апр. 2026 | 0.17 USD | 1.61% | KRX |
039020 039020 | 29 дек. 2025 | 23 апр. 2026 | 0.03 USD | 1.16% | KRX |
SILJ SILJ | 29 дек. 2025 | 30 дек. 2025 | 0.55 USD | 2.40% | AMEX |
3082 3082 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.02 USD | 0.76% | TSE |
063760 063760 | 29 дек. 2025 | 27 апр. 2026 | 0.03 USD | 2.01% | KRX |
7841 7841 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.26 USD | 3.31% | TSE |
086670 086670 | 29 дек. 2025 | 01 апр. 2026 | 0.41 USD | 4.76% | KRX |
2503 2503 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.24 USD | 3.10% | TSE |
067990 067990 | 29 дек. 2025 | 13 апр. 2026 | 0.26 USD | 8.07% | KRX |
010240 010240 | 29 дек. 2025 | 20 апр. 2026 | 0.15 USD | 4.15% | KRX |
SHM SHM | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 1.09 USD | 2.03% | SWB |
NBO NBO | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.12 USD | 2.67% | BER |
004890 004890 | 29 дек. 2025 | 10 апр. 2026 | 0.86 USD | 3.15% | KRX |
6870 6870 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.24 USD | 4.00% | TSE |
267450 267450 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.12 USD | 1.60% | KRX |
004250 004250 | 29 дек. 2025 | 07 апр. 2026 | 0.07 USD | 2.72% | KRX |
7793 7793 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.21 USD | 2.18% | TSE |
899393 899393 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 1.19 USD | 1.67% | LSX |
178780 178780 | 29 дек. 2025 | 01 апр. 2026 | 0.17 USD | 0.00% | KRX |
000087 000087 | 29 дек. 2025 | 06 апр. 2026 | 0.52 USD | 4.84% | KRX |
0113P0 0113P0 | 29 дек. 2025 | 05 янв. 2026 | 0.17 USD | 0.24% | KRX |
5816 5816 | 29 дек. 2025 | 01 мар. 2026 | 0.13 USD | 2.78% | TSE |
9904 9904 | 29 дек. 2025 | 01 фев. 2026 | 0.07 USD | 5.48% | TSE |
