Дивидендные выплаты компаний с датами и размерами
Дивидендные выплаты компаний в январе 2026 года
1 компания · Средний размер: 0.03 USD · Средняя доходность: 10.16%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D CMRF CMRF | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. |
| 1 янв. 2026 г. |
| 10.16% |
| Итого: | 0.03 USD | 1 компаний | 10.16% |
16 компаний · Средний размер: 0.30 USD · Средняя доходность: 2.28%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D BKEM BKEM | 0.20 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | 2.51% |
D BKDV BKDV | 0.18 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | 0.23% |
D BKMC BKMC | 0.47 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | 1.39% |
D 492500 492500 | 0.52 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | 1.46% |
D BKHY BKHY | 0.39 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | 7.17% |
D CLOX CLOX | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | 5.23% |
D BKCG BKCG | 0.02 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | 0.79% |
D BKCI BKCI | 0.72 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | 0.70% |
D BKSE BKSE | 0.44 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | 1.24% |
D 472350 472350 | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | 0.33% |
D BEDY BEDY | 0.02 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | 0.00% |
D BKAG BKAG | 0.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | 4.32% |
D BKLC BKLC | 0.39 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | 1.01% |
D 0004G0 0004G0 | 0.02 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | 3.04% |
D BKIE BKIE | 1.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | 2.58% |
D BKUI BKUI | 0.21 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | 4.49% |
| Итого: | 4.84 USD | 16 компаний | 2.28% |
93 компаний · Средний размер: 0.22 USD · Средняя доходность: 2.31%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D BBIL39 BBIL39 | 0.07 USD | 23 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 1.87% |
D BBER39 BBER39 | 0.07 USD | 23 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 2.04% |
D 465670 465670 | 0.02 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 2.86% |
D 278240 278240 | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.46% |
D 219390 219390 | 0.00 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.02% |
D 483420 483420 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.30% |
D 483330 483330 | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.49% |
D 245710 245710 | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.30% |
D 472150 472150 | 0.19 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 23.90% |
D 137610 137610 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.95% |
D 399580 399580 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 1.53% |
D 267450 267450 | 0.12 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 1.60% |
D 475350 475350 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 1.06% |
D 213630 213630 | 0.13 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 1.00% |
D 461490 461490 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.67% |
D NYF NYF | 0.08 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 3.85% |
D 475380 475380 | 0.02 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 3.97% |
D INTEA_D INTEA_D | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 6.23% |
D 449580 449580 | 0.11 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.92% |
D 174360 174360 | 0.18 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 1.09% |
D 0127P0 0127P0 | 0.00 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.02% |
D 371870 371870 | 0.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.24% |
D 483340 483340 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.51% |
D 452250 452250 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 1.83% |
D 316300 316300 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 4.11% |
D 418670 418670 | 0.02 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.24% |
D 139320 139320 | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.28% |
D 483240 483240 | 0.11 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 1.30% |
D 256450 256450 | 0.00 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.03% |
D 489030 489030 | 0.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 17.47% |
D 429740 429740 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 6.83% |
D 432840 432840 | 0.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.97% |
D 176950 176950 | 0.39 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.99% |
D GGAL/N GGAL/N | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.00% |
D 0090B0 0090B0 | 0.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.11% |
D 464470 464470 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 2.44% |
D 461910 461910 | 0.24 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.89% |
D 332620 332620 | 0.24 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 4.29% |
D 0035T0 0035T0 | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.49% |
D 459750 459750 | 0.16 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 1.36% |
D 495940 495940 | 0.02 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.22% |
D 460660 460660 | 0.02 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 2.96% |
D 442550 442550 | 0.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.93% |
D 472920 472920 | 5.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 6.74% |
D 451670 451670 | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.99% |
D 267490 267490 | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 1.65% |
D 476310 476310 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 1.46% |
D 448540 448540 | 0.16 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.92% |
D 196030 196030 | 0.28 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.63% |
D 0021C0 0021C0 | 0.02 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.27% |
D 280320 280320 | 0.20 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 1.39% |
D 465580 465580 | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.24% |
D 277540 277540 | 0.46 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 2.83% |
D 494300 494300 | 0.12 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 17.33% |
D 291890 291890 | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.60% |
D 225130 225130 | 0.35 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.83% |
D 0049M0 0049M0 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.00% |
D 0087F0 0087F0 | 0.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.09% |
D 0094L0 0094L0 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 10.24% |
D 412560 412560 | 0.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.54% |
D 236350 236350 | 0.73 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 2.44% |
D 275980 275980 | 0.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.66% |
D 261240 261240 | 0.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.92% |
D 453820 453820 | 0.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.78% |
D 152380 152380 | 0.52 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 1.10% |
D 251600 251600 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 3.76% |
D 253150 253150 | 0.62 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 1.08% |
D 190620 190620 | 1.77 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 2.51% |
D 0047N0 0047N0 | 0.02 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.22% |
D 195980 195980 | 0.00 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.04% |
D 0138Y0 0138Y0 | 0.00 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.02% |
D 332610 332610 | 0.28 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 3.69% |
D 0023B0 0023B0 | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.32% |
D 250730 250730 | 0.24 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 3.31% |
D 368590 368590 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.56% |
D 481050 481050 | 1.70 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 2.48% |
D 475720 475720 | 0.11 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 17.66% |
D 0138T0 0138T0 | 0.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.10% |
D 0000Y0 0000Y0 | 2.13 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 3.01% |
D 0113P0 0113P0 | 0.17 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.24% |
D 456880 456880 | 0.00 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.01% |
D 453330 453330 | 0.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 1.16% |
D 291680 291680 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 1.83% |
D 437350 437350 | 0.19 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 2.12% |
D 0021E0 0021E0 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.36% |
D 181480 181480 | 0.15 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 3.31% |
D 457480 457480 | 0.25 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 1.57% |
D 161510 161510 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 4.38% |
D PRA PRA | 0.15 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 2.55% |
D 494340 494340 | 0.02 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.21% |
D 0128D0 0128D0 | 0.08 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 1.25% |
D 483320 483320 | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.38% |
D 411060 411060 | 0.00 USD | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | 0.00% |
| Итого: | 20.38 USD | 93 компаний | 2.31% |
4 компании · Средний размер: 1.77 USD · Средняя доходность: 3.06%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D 2HK 2HK | 0.02 USD | 19 дек. 2025 г. | 6 янв. 2026 г. | 5.16% |
D A14XX5 A14XX5 | 0.25 USD | 22 дек. 2025 г. | 6 янв. 2026 г. | 3.60% |
D QSP.UN QSP.UN | 0.62 USD | 23 дек. 2025 г. | 6 янв. 2026 г. | 3.42% |
D TWN TWN | 6.20 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 янв. 2026 г. | 0.06% |
| Итого: | 7.09 USD | 4 компаний | 3.06% |
14 компаний · Средний размер: 0.26 USD · Средняя доходность: 4.17%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D J0N J0N | 0.27 USD | 22 дек. 2025 г. | 7 янв. 2026 г. | 2.41% |
D 42H 42H | 0.45 USD | 24 дек. 2025 г. | 7 янв. 2026 г. | 1.33% |
D TIMBD TIMBD | 0.84 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 янв. 2026 г. | 0.00% |
D TINGS_PREF TINGS_PREF | 0.22 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 янв. 2026 г. | 6.96% |
D INDB INDB | 0.59 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 янв. 2026 г. | 3.12% |
D NAVIGO_PREF NAVIGO_PREF | 0.26 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 янв. 2026 г. | 7.45% |
D LOGIST.B LOGIST.B | 0.16 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 янв. 2026 г. | 3.47% |
D CIG CIG | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 янв. 2026 г. | 10.69% |
D CIG.C CIG.C | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 янв. 2026 г. | 9.59% |
D CAST CAST | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 янв. 2026 г. | 2.36% |
D 0GT1 0GT1 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 янв. 2026 г. | 2.36% |
D LOGIST.A LOGIST.A | 0.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 янв. 2026 г. | 3.21% |
D 1CAST 1CAST | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 янв. 2026 г. | 2.36% |
D 60O 60O | 0.59 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 янв. 2026 г. | 3.12% |
| Итого: | 3.64 USD | 14 компаний | 4.17% |
4 компании · Средний размер: 0.24 USD · Средняя доходность: 2.69%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D A1J0RZ A1J0RZ | 0.35 USD | 19 дек. 2025 г. | 8 янв. 2026 г. | 4.89% |
D 915873 915873 | 0.20 USD | 29 дек. 2025 г. | 8 янв. 2026 г. | 1.96% |
D FX3 FX3 | 0.20 USD | 29 дек. 2025 г. | 8 янв. 2026 г. | 1.96% |
D FLXS FLXS | 0.20 USD | 29 дек. 2025 г. | 8 янв. 2026 г. | 1.96% |
| Итого: | 0.95 USD | 4 компаний | 2.69% |
32 компаний · Средний размер: 0.45 USD · Средняя доходность: 2.18%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D AWT AWT | 0.12 USD | 23 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 2.38% |
D ITEK ITEK | 0.13 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 0.00% |
D IOO IOO | 0.38 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 1.07% |
D IXJ IXJ | 0.48 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 1.43% |
D IXI IXI | 0.48 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 1.81% |
D IAA IAA | 0.68 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 2.92% |
D IZZ IZZ | 0.32 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 1.93% |
D IVV IVV | 0.13 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 1.01% |
D BRSR3 BRSR3 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 0.00% |
D NIE NIE | 0.53 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 7.83% |
D A1T9C5 A1T9C5 | 0.42 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 5.11% |
D IVE IVE | 1.46 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 3.49% |
D 0J2Z 0J2Z | 0.42 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 5.11% |
D IEU IEU | 0.75 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 3.06% |
D IEM IEM | 0.40 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 1.62% |
D BRSR5F BRSR5F | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 0.00% |
D IJP IJP | 3.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 4.50% |
D BRSR6 BRSR6 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 0.00% |
D IACT IACT | 0.02 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 0.00% |
D LOPP LOPP | 0.27 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 1.51% |
D IJR IJR | 0.49 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 1.26% |
D USEA USEA | 0.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 6.45% |
D KDVD KDVD | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 0.00% |
D HASI HASI | 0.42 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 5.11% |
D BRSR6F BRSR6F | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 0.00% |
D BRSR3F BRSR3F | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 0.00% |
D GABF GABF | 0.91 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 3.98% |
D IJH IJH | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 1.19% |
D 6HA 6HA | 0.42 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 5.11% |
D GCAD GCAD | 0.96 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 0.44% |
D GBHI GBHI | 0.15 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 0.00% |
D EMXC EMXC | 0.18 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | 1.37% |
| Итого: | 14.25 USD | 32 компаний | 2.18% |
4 компании · Средний размер: 0.40 USD · Средняя доходность: 1.95%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D 867474 867474 | 0.52 USD | 29 дек. 2025 г. | 12 янв. 2026 г. | 1.19% |
D HYEM39 HYEM39 | 0.02 USD | 29 дек. 2025 г. | 12 янв. 2026 г. | 4.23% |
D SEIC SEIC | 0.52 USD | 29 дек. 2025 г. | 12 янв. 2026 г. | 1.19% |
D SI3 SI3 | 0.52 USD | 29 дек. 2025 г. | 12 янв. 2026 г. | 1.19% |
| Итого: | 1.58 USD | 4 компаний | 1.95% |
2 компании · Средний размер: 0.43 USD · Средняя доходность: 2.75%
8 компаний · Средний размер: 0.13 USD · Средняя доходность: 1.15%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D 16R 16R | 0.07 USD | 24 дек. 2025 г. | 14 янв. 2026 г. | 5.96% |
D 0R2T 0R2T | 0.12 USD | 29 дек. 2025 г. | 14 янв. 2026 г. | 0.16% |
D 1MU 1MU | 0.12 USD | 29 дек. 2025 г. | 14 янв. 2026 г. | 0.16% |
D 869020 869020 | 0.12 USD | 29 дек. 2025 г. | 14 янв. 2026 г. | 0.16% |
D WFG WFG | 0.32 USD | 29 дек. 2025 г. | 14 янв. 2026 г. | 2.23% |
D MU MU | 0.12 USD | 29 дек. 2025 г. | 14 янв. 2026 г. | 0.16% |
D 4MU 4MU | 0.12 USD | 29 дек. 2025 г. | 14 янв. 2026 г. | 0.16% |
D MTE MTE | 0.12 USD | 29 дек. 2025 г. | 14 янв. 2026 г. | 0.16% |
| Итого: | 1.08 USD | 8 компаний | 1.15% |
3 компании · Средний размер: 0.28 USD · Средняя доходность: 3.98%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D XRAY34 XRAY34 | 0.11 USD | 23 дек. 2025 г. | 15 янв. 2026 г. | 3.70% |
D ITRN ITRN | 0.50 USD | 29 дек. 2025 г. | 15 янв. 2026 г. | 4.61% |
D F1RA34 F1RA34 | 0.22 USD | 29 дек. 2025 г. | 15 янв. 2026 г. | 3.63% |
| Итого: | 0.83 USD | 3 компаний | 3.98% |
1 компания · Средний размер: 0.01 USD · Средняя доходность: 5.93%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D GDF GDF | 0.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 16 янв. 2026 г. | 5.93% |
| Итого: | 0.01 USD | 1 компаний | 5.93% |
4 компании · Средний размер: 0.57 USD · Средняя доходность: 3.06%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D XEL XEL | 0.57 USD | 29 дек. 2025 г. | 20 янв. 2026 г. | 3.06% |
D 1XEL 1XEL | 0.57 USD | 29 дек. 2025 г. | 20 янв. 2026 г. | 3.06% |
D NRN NRN | 0.57 USD | 29 дек. 2025 г. | 20 янв. 2026 г. | 3.06% |
D 855009 855009 | 0.57 USD | 29 дек. 2025 г. | 20 янв. 2026 г. | 3.06% |
| Итого: | 2.28 USD | 4 компаний | 3.06% |
2 компании · Средний размер: 0.07 USD · Средняя доходность: 2.98%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D 29C1 29C1 | 0.01 USD | 23 дек. 2025 г. | 21 янв. 2026 г. | 2.13% |
D A1RE34 A1RE34 | 0.12 USD | 29 дек. 2025 г. | 21 янв. 2026 г. | 3.83% |
| Итого: | 0.13 USD | 2 компаний | 2.98% |
1 компания · Средний размер: 0.12 USD · Средняя доходность: 1.31%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D S1OU34 S1OU34 | 0.12 USD | 23 дек. 2025 г. | 22 янв. 2026 г. | 1.31% |
| Итого: | 0.12 USD | 1 компаний | 1.31% |
1 компания · Средний размер: 0.21 USD · Средняя доходность: 3.25%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D IBITF IBITF | 0.21 USD | 29 дек. 2025 г. | 23 янв. 2026 г. | 3.25% |
| Итого: | 0.21 USD | 1 компаний | 3.25% |
3 компании · Средний размер: 0.24 USD · Средняя доходность: 0.30%
2 компании · Средний размер: 0.14 USD · Средняя доходность: 2.46%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D DSITF DSITF | 0.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 28 янв. 2026 г. | 1.77% |
D CM.PR.S CM.PR.S | 0.27 USD | 29 дек. 2025 г. | 28 янв. 2026 г. | 3.14% |
| Итого: | 0.28 USD | 2 компаний | 2.46% |
3 компании · Средний размер: 0.06 USD · Средняя доходность: 5.55%