Дивидендные выплаты компаний с датами и размерами
Дивидендные выплаты компаний в феврале 2026 года
63 компаний · Средний размер: 0.32 USD · Средняя доходность: 3.96%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D 8113/N 8113/N | 0.06 USD |
| 29 дек. 2025 г. |
| 1 фев. 2026 г. |
| 2.00% |
D 3844 3844 | 0.08 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 фев. 2026 г. | 2.91% |
D 8113 8113 | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 фев. 2026 г. | 2.00% |
D NA NA | 0.91 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 фев. 2026 г. | 5.59% |
D 415640 415640 | 0.22 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 фев. 2026 г. | 6.48% |
D 4845 4845 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 фев. 2026 г. | 4.34% |
D 7821 7821 | 0.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 фев. 2026 г. | 1.41% |
D Z7K Z7K | 0.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 фев. 2026 г. | 1.41% |
D A0MX5Z A0MX5Z | 0.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 фев. 2026 г. | 1.41% |
D UN4 UN4 | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 фев. 2026 г. | 2.00% |
D 863807 863807 | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 фев. 2026 г. | 2.00% |
D UNCHF UNCHF | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 фев. 2026 г. | 2.00% |
D 9904 9904 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 фев. 2026 г. | 5.48% |
D 865227 865227 | 0.91 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 фев. 2026 г. | 5.59% |
D NBC NBC | 0.91 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 фев. 2026 г. | 5.59% |
D NTIOF NTIOF | 0.91 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 фев. 2026 г. | 5.59% |
D BCE.PR.F BCE.PR.F | 0.25 USD | 31 дек. 2025 г. | 1 фев. 2026 г. | 6.19% |
D BCE.PR.G BCE.PR.G | 0.15 USD | 31 дек. 2025 г. | 1 фев. 2026 г. | 6.19% |
D BCE.PR.T BCE.PR.T | 0.23 USD | 31 дек. 2025 г. | 1 фев. 2026 г. | 6.19% |
D BCE.PR.I BCE.PR.I | 0.15 USD | 31 дек. 2025 г. | 1 фев. 2026 г. | 6.19% |
D 4280 4280 | 0.02 USD | 1 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 3.51% |
D ITUB3F ITUB3F | 0.00 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 0.00% |
D ITUB3 ITUB3 | 0.00 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 0.00% |
D BTSGU BTSGU | 0.84 USD | 15 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 2.59% |
D 9624 9624 | 0.53 USD | 12 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 3.77% |
D CNTHP CNTHP | 0.82 USD | 9 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 6.11% |
D CNPWM CNPWM | 0.52 USD | 9 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 5.85% |
D CNLTL CNLTL | 0.47 USD | 9 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 6.01% |
D CNLHO CNLHO | 0.56 USD | 9 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 6.00% |
D CNLTP CNLTP | 0.55 USD | 9 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 5.93% |
D CNPWP CNPWP | 0.51 USD | 9 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 6.00% |
D CNTHN CNTHN | 0.62 USD | 9 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 6.08% |
D CNLPM CNLPM | 0.51 USD | 9 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 6.06% |
D CNLTN CNLTN | 0.50 USD | 9 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 5.90% |
D BGMSP BGMSP | 0.15 USD | 22 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 0.00% |
D 2853 2853 | 0.03 USD | 8 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 2.64% |
D 2259 2259 | 0.01 USD | 8 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 2.87% |
D 2622 2622 | 0.12 USD | 8 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 4.51% |
D 2257 2257 | 0.01 USD | 8 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 3.68% |
D 1482 1482 | 0.10 USD | 8 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 3.95% |
D 238A 238A | 0.02 USD | 8 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 8.86% |
D 237A 237A | 0.02 USD | 8 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 8.46% |
D 236A 236A | 0.01 USD | 8 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 1.18% |
D 2649 2649 | 0.04 USD | 8 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 4.42% |
D 2258 2258 | 0.02 USD | 8 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 5.69% |
D 1656 1656 | 0.02 USD | 8 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 3.35% |
D 2857 2857 | 0.02 USD | 8 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 2.37% |
D 1595 1595 | 0.13 USD | 14 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 4.02% |
D 1596 1596 | 0.15 USD | 14 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 1.82% |
D 2527 2527 | 0.18 USD | 14 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 4.25% |
D NSARP NSARP | 1.06 USD | 9 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 5.94% |
D NSARO NSARO | 1.20 USD | 9 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 5.91% |
D CMTV CMTV | 0.25 USD | 15 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 3.55% |
D NEWTZ NEWTZ | 0.34 USD | 15 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 5.61% |
D 2408 2408 | 0.12 USD | 18 дек. 2025 г. | 1 фев. 2026 г. | 5.07% |
D 9267 9267 | 0.04 USD | 18 дек. 2025 г. | 1 фев. 2026 г. | 0.26% |
D 9404 9404 | 0.04 USD | 20 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 3.54% |
D VBL1L VBL1L | 0.91 USD | 13 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 7.16% |
D 257A 257A | 0.07 USD | 8 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 0.71% |
D 258A 258A | 0.34 USD | 8 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 3.68% |
D 2642 2642 | 2.73 USD | 8 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 1.93% |
D 396A 396A | 0.02 USD | 8 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 0.00% |
D 360A 360A | 0.02 USD | 8 янв. 2026 г. | 1 фев. 2026 г. | 0.00% |
| Итого: | 20.03 USD | 63 компаний | 3.96% |
246 компаний · Средний размер: 0.48 USD · Средняя доходность: 6.48%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D A0T A0T | 1.70 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 фев. 2026 г. | 3.85% |
D A1JRLA A1JRLA | 1.70 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 фев. 2026 г. | 3.85% |
D AMT AMT | 1.70 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 фев. 2026 г. | 3.85% |
D 0HEU 0HEU | 1.70 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 фев. 2026 г. | 3.85% |
D 4AMT 4AMT | 1.70 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 фев. 2026 г. | 3.85% |
D 1AMT 1AMT | 1.70 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 фев. 2026 г. | 3.85% |
D SUI SUI | 1.04 USD | 31 дек. 2025 г. | 2 фев. 2026 г. | 3.35% |
D 888745 888745 | 1.04 USD | 31 дек. 2025 г. | 2 фев. 2026 г. | 3.35% |
D DL7A DL7A | 0.30 USD | 31 дек. 2025 г. | 2 фев. 2026 г. | 0.19% |
D 861569 861569 | 0.30 USD | 31 дек. 2025 г. | 2 фев. 2026 г. | 0.19% |
D SCZ SCZ | 1.04 USD | 31 дек. 2025 г. | 2 фев. 2026 г. | 3.35% |
D DDS DDS | 0.30 USD | 31 дек. 2025 г. | 2 фев. 2026 г. | 0.19% |
D BRM BRM | 0.63 USD | 2 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 28.51% |
D ITUB4 ITUB4 | 0.00 USD | 2 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 0.00% |
D 0R1F 0R1F | 0.63 USD | 2 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 28.51% |
D BMY BMY | 0.63 USD | 2 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 28.51% |
D 1BMY 1BMY | 0.63 USD | 2 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 28.51% |
D 4BMY 4BMY | 0.63 USD | 2 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 28.51% |
D WW4 WW4 | 0.10 USD | 2 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.23% |
D 855987 855987 | 0.10 USD | 2 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.23% |
D WWW WWW | 0.10 USD | 2 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.23% |
D ITUB4F ITUB4F | 0.00 USD | 2 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 0.00% |
D 850501 850501 | 0.63 USD | 2 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 28.51% |
D BMYD BMYD | 0.21 USD | 2 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 4.37% |
D FCIT FCIT | 0.05 USD | 2 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 1.30% |
D 874698 874698 | 0.05 USD | 2 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 1.30% |
D BEES3F BEES3F | 0.00 USD | 5 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 0.00% |
D BEES4F BEES4F | 0.00 USD | 5 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 0.00% |
D BEES3 BEES3 | 0.00 USD | 5 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 0.00% |
D BEES4 BEES4 | 0.00 USD | 5 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 0.00% |
D FU3 FU3 | 0.26 USD | 16 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.73% |
D CLCGY CLCGY | 0.58 USD | 23 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 1.81% |
D FMN FMN | 0.05 USD | 23 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 4.85% |
D ADC/PA ADC/PA | 0.09 USD | 23 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 4.30% |
D AD AD | 10.25 USD | 23 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 0.00% |
D US7 US7 | 10.25 USD | 23 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 0.00% |
D 875189 875189 | 10.25 USD | 23 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 0.00% |
D A1175U A1175U | 0.20 USD | 26 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 14.29% |
D 2T8 2T8 | 0.20 USD | 26 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 14.29% |
D TSQ TSQ | 0.20 USD | 26 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 14.29% |
D CRED_A CRED_A | 0.04 USD | 27 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.21% |
D MNSAF MNSAF | 0.02 USD | 27 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.03% |
D MSA MSA | 0.02 USD | 27 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.03% |
D 0QI9 0QI9 | 0.04 USD | 27 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.21% |
D A1JD4W A1JD4W | 2.98 USD | 28 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 3.58% |
D SNT SNT | 2.98 USD | 28 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 3.58% |
D DMB DMB | 0.04 USD | 20 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 4.61% |
D BBD.PR.C BBD.PR.C | 0.28 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 0.00% |
D BBD.PR.D BBD.PR.D | 0.21 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 0.00% |
D BOMBF BOMBF | 0.21 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 0.00% |
D BRF.PR.A BRF.PR.A | 0.23 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 4.78% |
D BEP.PR.M BEP.PR.M | 0.27 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 5.51% |
D BEP.PR.R BEP.PR.R | 0.25 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 5.51% |
D BRF.PR.E BRF.PR.E | 0.22 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 5.85% |
D BRF.PR.C BRF.PR.C | 0.29 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 6.25% |
D BEP.PR.G BEP.PR.G | 0.25 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 5.51% |
D BRF.PR.B BRF.PR.B | 0.23 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 6.08% |
D AB4 AB4 | 0.29 USD | 14 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.64% |
D 857218 857218 | 0.29 USD | 14 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.64% |
D ABM ABM | 0.29 USD | 14 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.64% |
D ERC ERC | 0.07 USD | 12 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 9.30% |
D EAD EAD | 0.05 USD | 12 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 9.43% |
D ERH ERH | 0.08 USD | 12 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 8.20% |
D AILIO AILIO | 1.07 USD | 9 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 6.05% |
D AILLI AILLI | 1.29 USD | 9 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 5.93% |
D AILLO AILLO | 1.06 USD | 9 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 6.04% |
D AILLP AILLP | 1.00 USD | 9 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 6.07% |
D PGMN3F PGMN3F | 0.04 USD | 26 дек. 2025 г. | 2 фев. 2026 г. | 0.00% |
D OXSQH OXSQH | 0.48 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 22.95% |
D 0QZ1 0QZ1 | 0.28 USD | 12 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 6.18% |
D T T | 0.28 USD | 12 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 6.18% |
D 1T 1T | 0.28 USD | 12 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 6.18% |
D 4T 4T | 0.28 USD | 12 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 6.18% |
D SOBA SOBA | 0.28 USD | 12 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 6.18% |
D T/PA T/PA | 0.31 USD | 12 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 6.18% |
D T/PC T/PC | 0.30 USD | 12 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 6.18% |
D BDRXF BDRXF | 0.28 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 0.00% |
D 22P 22P | 0.10 USD | 16 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 13.10% |
D A1JQAB A1JQAB | 0.10 USD | 16 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 13.10% |
D 0KH0 0KH0 | 0.10 USD | 16 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 13.10% |
D OXSQG OXSQG | 0.34 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 22.95% |
D BPOPO BPOPO | 0.13 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.40% |
D NAD NAD | 0.07 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 7.01% |
D NPCT NPCT | 0.10 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 11.76% |
D 855786 855786 | 0.18 USD | 16 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 0.96% |
D CMS CMS | 0.18 USD | 16 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 0.96% |
D CMC CMC | 0.18 USD | 16 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 0.96% |
D DRI DRI | 1.50 USD | 9 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.84% |
D DDT DDT | 0.47 USD | 16 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 7.16% |
D A2PL13 A2PL13 | 0.17 USD | 21 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 14.00% |
D DYT1 DYT1 | 0.17 USD | 21 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 14.00% |
D DX DX | 0.17 USD | 21 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 14.00% |
D NUV NUV | 0.03 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 4.27% |
D FUNC FUNC | 0.26 USD | 16 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.76% |
D FHN/PC FHN/PC | 0.41 USD | 16 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.51% |
D 0R1X 0R1X | 0.61 USD | 9 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 5.35% |
D GIS GIS | 0.61 USD | 9 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 5.35% |
D 1GIS 1GIS | 0.61 USD | 9 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 5.35% |
D 0HIT 0HIT | 0.24 USD | 12 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.92% |
D IBE/N IBE/N | 0.24 USD | 12 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.92% |
D 1IBE 1IBE | 0.24 USD | 12 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.92% |
D 4IBE 4IBE | 0.24 USD | 12 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.92% |
D IBE IBE | 0.24 USD | 12 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.92% |
D IBE1 IBE1 | 0.24 USD | 12 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.92% |
D A0M46B A0M46B | 0.24 USD | 12 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.92% |
D AMDOF AMDOF | 0.03 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 13.75% |
D 0R2O 0R2O | 0.15 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 1.00% |
D FCX FCX | 0.15 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 1.00% |
D 4FCX 4FCX | 0.15 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 1.00% |
D 1FCX 1FCX | 0.15 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 1.00% |
D FPMB FPMB | 0.15 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 1.00% |
D 896476 896476 | 0.15 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 1.00% |
D FCXD FCXD | 0.04 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 0.95% |
D GMRE/PB GMRE/PB | 0.39 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 8.35% |
D GMRE/PA GMRE/PA | 0.47 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 8.35% |
D AMADY AMADY | 0.43 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 1.75% |
D IBDSF IBDSF | 0.24 USD | 12 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.92% |
D 853862 853862 | 0.61 USD | 9 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 5.35% |
D GRM GRM | 0.61 USD | 9 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 5.35% |
D 0JV3 0JV3 | 0.45 USD | 12 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 4.31% |
D 859406 859406 | 0.45 USD | 12 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 4.31% |
D LCO LCO | 0.45 USD | 12 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 4.31% |
D LNC LNC | 0.45 USD | 12 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 4.31% |
D 2641 2641 | 0.22 USD | 23 дек. 2025 г. | 2 фев. 2026 г. | 1.85% |
D 895738 895738 | 1.50 USD | 9 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.84% |
D DDN DDN | 1.50 USD | 9 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.84% |
D NWFL NWFL | 0.32 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 4.57% |
D 8O8 8O8 | 0.09 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 12.98% |
D JLS JLS | 0.15 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 10.07% |
D 1DRI 1DRI | 1.50 USD | 9 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.84% |
D 0I77 0I77 | 1.50 USD | 9 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 2.84% |
D UUGWF UUGWF | 0.24 USD | 18 дек. 2025 г. | 2 фев. 2026 г. | 4.36% |
D A0Q4EC A0Q4EC | 0.24 USD | 18 дек. 2025 г. | 2 фев. 2026 г. | 4.36% |
D UUEC UUEC | 0.24 USD | 18 дек. 2025 г. | 2 фев. 2026 г. | 4.36% |
D UU. UU. | 0.24 USD | 18 дек. 2025 г. | 2 фев. 2026 г. | 4.36% |
D ALGGY ALGGY | 0.05 USD | 22 дек. 2025 г. | 2 фев. 2026 г. | 0.71% |
D CMC1 CMC1 | 0.18 USD | 16 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 0.96% |
D A3C822 A3C822 | 0.13 USD | 13 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 10.99% |
D 1KF 1KF | 0.22 USD | 13 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 14.64% |
D A1T7JA A1T7JA | 0.22 USD | 13 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 14.64% |
D PCM PCM | 0.06 USD | 13 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 12.60% |
D PAXS PAXS | 0.15 USD | 13 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 11.35% |
D PML PML | 0.04 USD | 13 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 6.33% |
D PDO PDO | 0.13 USD | 13 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 10.99% |
D PHK PHK | 0.05 USD | 13 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 11.76% |
D PCQ PCQ | 0.04 USD | 13 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 4.85% |
D PDI PDI | 0.22 USD | 13 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 14.64% |
D RCS RCS | 0.04 USD | 13 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 7.84% |
D PTY PTY | 0.12 USD | 13 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 10.90% |
D PGP PGP | 0.07 USD | 13 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 9.08% |
D PFN PFN | 0.07 USD | 13 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 11.60% |
D PFL PFL | 0.08 USD | 13 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 11.60% |
D PNI PNI | 0.03 USD | 13 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 5.01% |
D PCN PCN | 0.11 USD | 13 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 10.57% |
D SPH SPH | 0.05 USD | 18 дек. 2025 г. | 2 фев. 2026 г. | 5.81% |
D NIM NIM | 0.03 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 3.74% |
D JPC JPC | 0.06 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 9.29% |
D NMT NMT | 0.06 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 6.70% |
D NUW NUW | 0.05 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 4.07% |
D JGH JGH | 0.10 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 9.76% |
D NCA NCA | 0.03 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 3.71% |
D NNY NNY | 0.03 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 4.13% |
D JMM JMM | 0.03 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 5.69% |
D NBB NBB | 0.10 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 7.35% |
D NPV NPV | 0.06 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 6.96% |
D NZF NZF | 0.08 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 7.60% |
D NAN NAN | 0.07 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 7.61% |
D JFR JFR | 0.09 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 12.98% |
D JRI JRI | 0.13 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 11.72% |
D NAC NAC | 0.07 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 7.46% |
D NXJ NXJ | 0.08 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 7.61% |
D NXP NXP | 0.05 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 4.55% |
D NMI NMI | 0.04 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 4.51% |
D NRK NRK | 0.07 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 8.13% |
D NMS NMS | 0.07 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 6.74% |
D NQP NQP | 0.08 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 7.87% |
D JQC JQC | 0.05 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 12.68% |
D NPFD NPFD | 0.16 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 9.80% |
D NVG NVG | 0.08 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 7.39% |
D NAZ NAZ | 0.07 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 6.56% |
D NMZ NMZ | 0.07 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 7.59% |
D NOM NOM | 0.06 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 6.58% |
D NKX NKX | 0.08 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 7.18% |
D NMAI NMAI | 0.12 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 10.63% |
D NEA NEA | 0.07 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 6.99% |
D NDMO NDMO | 0.06 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 7.25% |
D NMCO NMCO | 0.07 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 7.84% |
D OFSSH OFSSH | 0.31 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 13.96% |
D OFSSO OFSSO | 0.47 USD | 15 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 13.96% |
D CVSD CVSD | 0.03 USD | 22 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 3.05% |
D 859034 859034 | 0.67 USD | 22 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 3.32% |
D 4CVS 4CVS | 0.67 USD | 22 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 3.32% |
D PGMN3 PGMN3 | 0.04 USD | 26 дек. 2025 г. | 2 фев. 2026 г. | 0.00% |
D CVS CVS | 0.67 USD | 22 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 3.32% |
D 0HRS 0HRS | 0.67 USD | 22 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 3.32% |
D 12P 12P | 0.08 USD | 16 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 16.24% |
D A0MVG5 A0MVG5 | 0.08 USD | 16 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 16.24% |
D PFLT PFLT | 0.10 USD | 16 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 13.10% |
D PNNT PNNT | 0.08 USD | 16 янв. 2026 г. | 2 фев. 2026 г. | 16.24% |
