Дивидендные выплаты компаний с датами и размерами выплат
Дивидендные выплаты компаний в марте 2026 года
647 компаний · Средний размер: 0.61 USD · Средняя доходность: 2.62%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D NPG NPG | 0.48 USD |
| 29 дек. 2025 г. |
| 1 мар. 2026 г. |
| 2.36% |
D 5959 5959 | 0.13 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.18% |
D 2938 2938 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 0.76% |
D 4377 4377 | 0.13 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 0.80% |
D 6858 6858 | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.08% |
D 2154 2154 | 0.22 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.54% |
D ASI1 ASI1 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 0.72% |
D ASCCF ASCCF | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 0.72% |
D 6914 6914 | 0.16 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.92% |
D 6235 6235 | 0.17 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.77% |
D 3649 3649 | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.85% |
D 7915 7915 | 0.16 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.94% |
D 6533 6533 | 0.08 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.02% |
D 4642 4642 | 0.22 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.26% |
D 3983 3983 | 0.32 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.34% |
D 4578 4578 | 0.45 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.52% |
D OS1 OS1 | 0.45 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.52% |
D A1C9KC A1C9KC | 0.45 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.52% |
D 4768 4768 | 0.26 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.59% |
D OTK OTK | 0.26 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.59% |
D 502503 502503 | 0.26 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.59% |
D 4012 4012 | 0.29 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.98% |
D 9755 9755 | 0.30 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.22% |
D 4766 4766 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.79% |
D 4398 4398 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.10% |
D 3776 3776 | 0.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.07% |
D 7957 7957 | 0.39 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.10% |
D 5965 5965 | 0.13 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.72% |
D 2211 2211 | 0.19 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.13% |
D 1899 1899 | 1.61 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.16% |
D 7425 7425 | 0.48 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.38% |
D 4171 4171 | 0.19 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.99% |
D 3486 3486 | 0.52 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.69% |
D 4477 4477 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.21% |
D 4481 4481 | 0.39 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.56% |
D 7956 7956 | 0.24 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.64% |
D 9N3 9N3 | 0.24 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.64% |
D 890849 890849 | 0.24 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.64% |
D 7846 7846 | 0.39 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.40% |
D POGHF POGHF | 0.39 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.40% |
D 4927 4927 | 0.20 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.87% |
D 8PO 8PO | 0.20 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.87% |
D A1CWEB A1CWEB | 0.20 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.87% |
D 7358 7358 | 0.26 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.76% |
D 7625 7625 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.16% |
D 4450 4450 | 0.08 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.20% |
D 6630 6630 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.15% |
D 6250 6250 | 0.29 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.01% |
D 4351 4351 | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.12% |
D 7272 7272 | 0.16 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.20% |
D 3788 3788 | 0.32 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.05% |
D 9449 9449 | 0.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.46% |
D IQ3 IQ3 | 0.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.46% |
D RYO1 RYO1 | 0.32 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.65% |
D 4060 4060 | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 0.90% |
D 3261 3261 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.27% |
D 3950 3950 | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.15% |
D 6723 6723 | 0.18 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.29% |
D RNECF RNECF | 0.18 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.29% |
D 268A 268A | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.52% |
D 3964 3964 | 0.21 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.65% |
D 0X4 0X4 | 0.21 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.65% |
D AUCTF AUCTF | 0.21 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.65% |
D 1435 1435 | 0.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.08% |
D 4374 4374 | 0.15 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 0.80% |
D 5868 5868 | 0.22 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.33% |
D 2266 2266 | 0.13 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.61% |
D 7944 7944 | 0.55 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.68% |
D 4847 4847 | 0.11 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.84% |
D 262A 262A | 0.28 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.21% |
D 8179 8179 | 0.21 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.14% |
D 3445 3445 | 0.26 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.05% |
D RYBIF RYBIF | 0.32 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.65% |
D 4633 4633 | 0.29 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.69% |
D 3277 3277 | 0.17 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.19% |
D 3958 3958 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.29% |
D 2384 2384 | 0.55 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.21% |
D 6031 6031 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.44% |
D 3968 3968 | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.87% |
D 6653 6653 | 0.16 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.09% |
D 7531 7531 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.03% |
D 6540 6540 | 0.48 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.27% |
D 4293 4293 | 0.12 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.86% |
D 9213 9213 | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.58% |
D 6340 6340 | 0.30 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.76% |
D 4099 4099 | 0.16 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.77% |
D 7309 7309 | 1.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.03% |
D 865682 865682 | 1.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.03% |
D SHMDF SHMDF | 1.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.03% |
D 5542 5542 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.44% |
D 1414 1414 | 0.53 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.48% |
D 4004 4004 | 0.42 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 0.98% |
D SWD SWD | 0.42 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 0.98% |
D 859554 859554 | 0.42 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 0.98% |
D 7782 7782 | 0.11 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.25% |
D 4428 4428 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.16% |
D 3197 3197 | 0.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 0.62% |
D SKX SKX | 0.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 0.62% |
D 6143 6143 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.03% |
D 3671 3671 | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.75% |
D 3040 3040 | 0.18 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.58% |
D 5871 5871 | 0.35 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.82% |
D 9622 9622 | 0.28 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.36% |
D 7080 7080 | 0.13 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.59% |
D 3436 3436 | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.39% |
D S3X S3X | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.39% |
D A0HGFA A0HGFA | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.39% |
D SUMCF SUMCF | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.39% |
D 6785 6785 | 0.28 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.61% |
D SKI SKI | 0.28 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.61% |
D 197A 197A | 0.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 5.44% |
D 6266 6266 | 0.22 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.60% |
D 3449 3449 | 0.24 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.83% |
D 3302 3302 | 0.35 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.66% |
D 2477 2477 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.27% |
D 7037 7037 | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.05% |
D 6627 6627 | 0.56 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.37% |
D 095610 095610 | 0.58 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.36% |
D 5101 5101 | 0.41 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.82% |
D YRB YRB | 0.41 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.82% |
D 858091 858091 | 0.41 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.82% |
D 6769 6769 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.88% |
D 6481 6481 | 0.79 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 5.97% |
D 1TK 1TK | 0.79 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 5.97% |
D 3204 3204 | 0.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.86% |
D 4045 4045 | 0.21 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.92% |
D 5105 5105 | 0.45 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.94% |
D TYR TYR | 0.45 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.94% |
D 857636 857636 | 0.45 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.94% |
D 3997 3997 | 0.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 0.46% |
D 4704 4704 | 1.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.36% |
D 915793 915793 | 1.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.36% |
D 2491 2491 | 0.15 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 7.15% |
D 9416 9416 | 0.19 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.84% |
D NABCO/N NABCO/N | 0.26 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.15% |
D 6268 6268 | 0.26 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.15% |
D 251734 251734 | 0.26 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.15% |
D 3N8 3N8 | 0.26 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.15% |
D 8594 8594 | 0.08 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.50% |
D 7716 7716 | 0.18 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.76% |
D 6SN 6SN | 0.18 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.76% |
D YMA YMA | 0.16 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.20% |
D 857690 857690 | 0.16 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.20% |
D YAMHF YAMHF | 0.16 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.20% |
D 2820 2820 | 0.23 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.53% |
D 2212 2212 | 0.32 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.47% |
D 4168 4168 | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.54% |
D 9028 9028 | 0.36 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.59% |
D 5257 5257 | 0.67 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.78% |
D 6817 6817 | 0.17 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.48% |
D J87 J87 | 0.17 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.48% |
D 3242 3242 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.71% |
D 4746 4746 | 0.67 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.16% |
D 2982 2982 | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.81% |
D 4767 4767 | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.79% |
D 5310 5310 | 0.93 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.94% |
D T9T T9T | 0.93 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.94% |
D 6835 6835 | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.37% |
D A0JJXP A0JJXP | 0.93 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.94% |
D 2268 2268 | 0.16 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.24% |
D 2788 2788 | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.93% |
D D90 D90 | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.93% |
D 8914 8914 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.24% |
D 3426 3426 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.27% |
D 7675 7675 | 0.19 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.15% |
D DAIF/N DAIF/N | 0.27 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.54% |
D 6383 6383 | 0.27 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.54% |
D 4848 4848 | 0.21 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.69% |
D 6546 6546 | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.60% |
D 3196 3196 | 0.08 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 0.62% |
D 4058 4058 | 0.13 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 0.72% |
D 7963 7963 | 0.22 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.88% |
D TMI TMI | 1.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.36% |
D 3047 3047 | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.13% |
D 3474 3474 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 0.76% |
D NEN NEN | 0.18 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.29% |
D 9830 9830 | 0.18 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.44% |
D 2418 2418 | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.10% |
D TVJ TVJ | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.10% |
D 3948 3948 | 0.16 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.40% |
D 9435 9435 | 1.19 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.67% |
D HIK HIK | 1.19 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.67% |
D 6866 6866 | 0.64 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.22% |
D 5015 5015 | 0.15 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.65% |
D 857226 857226 | 0.74 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.19% |
D 3663 3663 | 0.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.14% |
D 6171 6171 | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.84% |
D 3673 3673 | 0.02 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 0.68% |
D 925295 925295 | 0.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.46% |
D 6180 6180 | 1.55 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.04% |
D 3695 3695 | 0.22 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.65% |
D 415A 415A | 1.42 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.43% |
D 4784 4784 | 0.02 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.66% |
D 3633 3633 | 0.67 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.11% |
D 7177 7177 | 0.08 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 6.80% |
D X1M X1M | 0.02 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.66% |
D 6071 6071 | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.24% |
D 9343 9343 | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.40% |
D A1J9XV A1J9XV | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.24% |
D 7XR 7XR | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.24% |
D 5699 5699 | 0.21 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.27% |
D 9BL 9BL | 0.02 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 0.68% |
D 7244 7244 | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.75% |
D 7P0 7P0 | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.75% |
D 4725 4725 | 0.32 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.79% |
D 9768 9768 | 0.76 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.07% |
D CB4 CB4 | 0.32 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.79% |
D 3487 3487 | 24.50 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.41% |
D 5187 5187 | 0.13 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.51% |
D 6278 6278 | 0.42 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.49% |
D 4641 4641 | 0.30 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.39% |
D 891 891 | 0.27 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.54% |
D 857887 857887 | 0.27 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.54% |
D 7685 7685 | 0.16 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 0.52% |
D N63 N63 | 0.16 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 0.52% |
D CNN1 CNN1 | 0.51 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.35% |
D CNJ CNJ | 0.58 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.30% |
D 853055 853055 | 0.51 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.35% |
D CAJFF CAJFF | 0.51 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.35% |
D 2173 2173 | 0.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.80% |
D 9731 9731 | 0.19 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.82% |
D 6497 6497 | 0.13 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.89% |
D 2492 2492 | 0.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.04% |
D 4812 4812 | 0.37 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.51% |
D 153A 153A | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 0.39% |
D 4519 4519 | 0.80 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.97% |
D 5589 5589 | 0.42 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.63% |
D 6856 6856 | 1.35 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.78% |
D 864348 864348 | 1.35 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.78% |
D 1605 1605 | 0.32 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.18% |
D 4326 4326 | 0.15 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.63% |
D 2489 2489 | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.30% |
D 9284 9284 | 20.74 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 7.02% |
D DAIUF DAIUF | 0.27 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.54% |
D 5819 5819 | 0.19 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.02% |
D 01H 01H | 1.35 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.78% |
D 6465 6465 | 0.42 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.18% |
D HS0 HS0 | 0.42 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.18% |
D 9339 9339 | 0.13 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.29% |
D 7812 7812 | 0.26 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.07% |
D A0RD5X A0RD5X | 0.42 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.18% |
D 8996 8996 | 0.29 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.63% |
D 5035 5035 | 0.02 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 0.76% |
D 3916 3916 | 0.24 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.81% |
D A0M7G6 A0M7G6 | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.30% |
D A02 A02 | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.30% |
D 3758 3758 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.77% |
D 5201 5201 | 0.67 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.98% |
D 3003 3003 | 0.20 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.44% |
D 87W 87W | 0.20 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.44% |
D 4286 4286 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.44% |
D 6633 6633 | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.67% |
D 8060 8060 | 0.58 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.30% |
D 5867 5867 | 0.37 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.55% |
D 7751 7751 | 0.51 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.35% |
D 5038 5038 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 0.61% |
D 3452 3452 | 0.45 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.58% |
D 7972 7972 | 0.44 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.68% |
D 2296 2296 | 0.58 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 5.60% |
D 4JT 4JT | 0.11 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.55% |
D 8508 8508 | 0.11 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.55% |
D 2124 2124 | 0.23 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.28% |
D 7814 7814 | 0.17 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 7.18% |
D 8987 8987 | 19.26 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.94% |
D 7061 7061 | 0.16 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 2.29% |
D 8985 8985 | 31.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 5.60% |
D 7172 7172 | 0.28 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.19% |
D JAPAF JAPAF | 0.83 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.06% |
D 6977 6977 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.12% |
D 5530 5530 | 0.08 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.33% |
D 2914 2914 | 0.83 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.06% |
D 893151 893151 | 0.83 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.06% |
D JAT JAT | 0.83 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 4.06% |
D 3252 3252 | 0.39 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 3.57% |
D 4495 4495 | 0.12 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 мар. 2026 г. | 1.25% |
