Дивидендные выплаты компаний с датами и размерами выплат
Дивидендные выплаты компаний в апреле 2026 года
41 компаний · Средний размер: 0.70 USD · Средняя доходность: 2.02%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D 290740 290740 | 0.07 USD |
| 29 дек. 2025 г. |
| 1 апр. 2026 г. |
| 0.70% |
D 068270 068270 | 0.52 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 0.42% |
D 068760 068760 | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 0.32% |
D 203450 203450 | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 2.84% |
D 119610 119610 | 0.45 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 4.00% |
D 352700 352700 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 2.06% |
D 457370 457370 | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 2.65% |
D 007370 007370 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 2.88% |
D 032850 032850 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 1.40% |
D 035600 035600 | 0.41 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 5.55% |
D 086670 086670 | 0.41 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 4.76% |
D 178780 178780 | 0.17 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 0.00% |
D 251630 251630 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 1.77% |
D 039240 039240 | 0.08 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 4.29% |
D 053050 053050 | 0.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 1.70% |
D 300720 300720 | 0.69 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 5.19% |
D 200780 200780 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 1.78% |
D 046440 046440 | 0.17 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 5.09% |
D 044990 044990 | 0.17 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 1.61% |
D 307280 307280 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 2.01% |
D 023160 023160 | 0.17 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 0.00% |
D 039490 039490 | 7.90 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 3.85% |
D 010130 010130 | 13.74 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 1.55% |
D 290650 290650 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 0.08% |
D 471820 471820 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 2.61% |
D 097520 097520 | 0.69 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 3.29% |
D 095500 095500 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 0.67% |
D 348210 348210 | 0.35 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 0.70% |
D 060250 060250 | 0.17 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 1.67% |
D 137400 137400 | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 0.51% |
D 237750 237750 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 2.60% |
D 045300 045300 | 0.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 0.66% |
D 072990 072990 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 0.80% |
D 041650 041650 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 1.85% |
D 131090 131090 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 3.83% |
D 006730 006730 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 0.79% |
D 058610 058610 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 апр. 2026 г. | 0.18% |
D 039130 039130 | 0.82 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 2.44% |
D D36 D36 | 0.03 USD | 19 янв. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 1.14% |
D 2590 2590 | 0.09 USD | 19 янв. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 1.19% |
D 7590 7590 | 0.03 USD | 19 янв. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 1.21% |
| Итого: | 28.59 USD | 41 компаний | 2.02% |
8 компаний · Средний размер: 2.17 USD · Средняя доходность: 3.15%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D 298050 298050 | 4.47 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 апр. 2026 г. | 3.44% |
D 298040 298040 | 3.44 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 апр. 2026 г. | 0.28% |
D 298020 298020 | 6.87 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 апр. 2026 г. | 4.26% |
D 004800 004800 | 2.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 апр. 2026 г. | 2.56% |
D 007330 007330 | 0.45 USD | 29 дек. 2025 г. | 2 апр. 2026 г. | 5.92% |
D 4344 4344 | 0.04 USD | 18 янв. 2026 г. | 2 апр. 2026 г. | 8.71% |
D VAMO3 VAMO3 | 0.03 USD | 19 дек. 2025 г. | 2 апр. 2026 г. | 0.00% |
D VAMO3F VAMO3F | 0.03 USD | 19 дек. 2025 г. | 2 апр. 2026 г. | 0.00% |
| Итого: | 17.37 USD | 8 компаний | 3.15% |
9 компаний · Средний размер: 0.38 USD · Средняя доходность: 2.03%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D 001530 001530 | 0.16 USD | 29 дек. 2025 г. | 3 апр. 2026 г. | 1.14% |
D 014285 014285 | 0.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 3 апр. 2026 г. | 0.95% |
D 101930 101930 | 0.48 USD | 29 дек. 2025 г. | 3 апр. 2026 г. | 1.47% |
D 014280 014280 | 0.08 USD | 29 дек. 2025 г. | 3 апр. 2026 г. | 1.67% |
D 049960 049960 | 0.31 USD | 29 дек. 2025 г. | 3 апр. 2026 г. | 3.29% |
D 006620 006620 | 0.08 USD | 29 дек. 2025 г. | 3 апр. 2026 г. | 0.00% |
D 085910 085910 | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 3 апр. 2026 г. | 2.17% |
D 011560 011560 | 0.38 USD | 29 дек. 2025 г. | 3 апр. 2026 г. | 3.81% |
D 017390 017390 | 1.72 USD | 29 дек. 2025 г. | 3 апр. 2026 г. | 3.81% |
| Итого: | 3.44 USD | 9 компаний | 2.03% |
25 компаний · Средний размер: 0.17 USD · Средняя доходность: 2.50%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D 002150 002150 | 0.19 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 4.31% |
D 004780 004780 | 0.08 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 3.19% |
D 007590 007590 | 0.21 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 4.86% |
D 241590 241590 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 0.90% |
D 011320 011320 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 0.93% |
D 036200 036200 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 0.85% |
D 065510 065510 | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 2.21% |
D 192250 192250 | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 2.03% |
D 073010 073010 | 0.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 0.35% |
D 024060 024060 | 0.02 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 0.26% |
D 000080 000080 | 0.48 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 3.70% |
D 000087 000087 | 0.52 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 4.84% |
D 000145 000145 | 0.27 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 3.10% |
D 000140 000140 | 0.24 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 3.46% |
D 006060 006060 | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 5.22% |
D 079000 079000 | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 2.87% |
D 115440 115440 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 1.37% |
D 010780 010780 | 0.69 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 4.09% |
D 058630 058630 | 0.15 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 2.39% |
D 008420 008420 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 2.37% |
D 042420 042420 | 0.22 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 1.26% |
D 008260 008260 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 2.80% |
D 010770 010770 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 3.86% |
D 319400 319400 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 0.26% |
D 008490 008490 | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 6 апр. 2026 г. | 0.93% |
| Итого: | 4.19 USD | 25 компаний | 2.50% |
13 компаний · Средний размер: 0.30 USD · Средняя доходность: 3.75%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D 021080 021080 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 апр. 2026 г. | 2.32% |
D 008470 008470 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 апр. 2026 г. | 1.22% |
D 036670 036670 | 0.17 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 апр. 2026 г. | 3.73% |
D 382480 382480 | 0.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 апр. 2026 г. | 0.58% |
D 004250 004250 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 апр. 2026 г. | 2.72% |
D 009680 009680 | 0.41 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 апр. 2026 г. | 5.26% |
D 036560 036560 | 0.55 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 апр. 2026 г. | 5.00% |
D 348950 348950 | 0.13 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 апр. 2026 г. | 10.75% |
D 025540 025540 | 1.72 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 апр. 2026 г. | 4.61% |
D 479960 479960 | 0.47 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 апр. 2026 г. | 6.18% |
D 155660 155660 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 апр. 2026 г. | 1.83% |
D 004255 004255 | 0.08 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 апр. 2026 г. | 4.31% |
D 101490 101490 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 7 апр. 2026 г. | 0.30% |
| Итого: | 3.85 USD | 13 компаний | 3.75% |
16 компаний · Средний размер: 0.31 USD · Средняя доходность: 3.49%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D 017900 017900 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 8 апр. 2026 г. | 2.77% |
D 005670 005670 | 0.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 8 апр. 2026 г. | 2.01% |
D 012700 012700 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 8 апр. 2026 г. | 2.63% |
D 001560 001560 | 0.22 USD | 29 дек. 2025 г. | 8 апр. 2026 г. | 3.17% |
D 012450 012450 | 2.40 USD | 29 дек. 2025 г. | 8 апр. 2026 г. | 0.40% |
D 094280 094280 | 0.21 USD | 29 дек. 2025 г. | 8 апр. 2026 г. | 9.16% |
D 003300 003300 | 0.69 USD | 29 дек. 2025 г. | 8 апр. 2026 г. | 5.19% |
D 002920 002920 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 8 апр. 2026 г. | 1.77% |
D 009140 009140 | 0.24 USD | 29 дек. 2025 г. | 8 апр. 2026 г. | 1.66% |
D 004910 004910 | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 8 апр. 2026 г. | 3.94% |
D 003780 003780 | 0.16 USD | 29 дек. 2025 г. | 8 апр. 2026 г. | 4.13% |
D 010640 010640 | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 8 апр. 2026 г. | 6.76% |
D 377330 377330 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 8 апр. 2026 г. | 3.71% |
D 076340 076340 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 8 апр. 2026 г. | 3.13% |
D 039010 039010 | 0.27 USD | 29 дек. 2025 г. | 8 апр. 2026 г. | 4.09% |
D 033530 033530 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 8 апр. 2026 г. | 1.32% |
| Итого: | 4.99 USD | 16 компаний | 3.49% |
14 компаний · Средний размер: 0.34 USD · Средняя доходность: 4.41%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D 035150 035150 | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 апр. 2026 г. | 2.65% |
D 036640 036640 | 0.21 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 апр. 2026 г. | 7.33% |
D 044960 044960 | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 апр. 2026 г. | 1.35% |
D 189980 189980 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 апр. 2026 г. | 11.76% |
D 145990 145990 | 1.20 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 апр. 2026 г. | 3.50% |
D 145995 145995 | 1.24 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 апр. 2026 г. | 4.72% |
D 272550 272550 | 0.34 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 апр. 2026 г. | 3.49% |
D 014570 014570 | 0.11 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 апр. 2026 г. | 3.67% |
D 277070 277070 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 апр. 2026 г. | 1.63% |
D 092730 092730 | 0.41 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 апр. 2026 г. | 3.14% |
D 267850 267850 | 0.34 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 апр. 2026 г. | 4.23% |
D 100250 100250 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 апр. 2026 г. | 6.15% |
D 075130 075130 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 апр. 2026 г. | 3.91% |
D 078000 078000 | 0.44 USD | 29 дек. 2025 г. | 9 апр. 2026 г. | 4.17% |
| Итого: | 4.75 USD | 14 компаний | 4.41% |
39 компаний · Средний размер: 0.30 USD · Средняя доходность: 2.47%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D 004890 004890 | 0.86 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 3.15% |
D 131290 131290 | 0.27 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 0.69% |
D 011760 011760 | 0.48 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 3.12% |
D 403870 403870 | 0.41 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 1.94% |
D 310870 310870 | 0.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 1.56% |
D 215000 215000 | 2.75 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 6.55% |
D 016800 016800 | 0.82 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 2.42% |
D 019540 019540 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 2.46% |
D 003120 003120 | 0.69 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 4.42% |
D 064850 064850 | 0.15 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 2.57% |
D 119850 119850 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 0.32% |
D 333620 333620 | 0.11 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 2.61% |
D 170790 170790 | 0.21 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 3.36% |
D 039440 039440 | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 0.66% |
D 053620 053620 | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 2.99% |
D 356860 356860 | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 0.68% |
D 194370 194370 | 0.21 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 6.32% |
D 318000 318000 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 1.70% |
D 000050 000050 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 1.58% |
D 002100 002100 | 0.17 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 4.77% |
D 484870 484870 | 1.02 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 1.11% |
D 413390 413390 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 1.53% |
D 244920 244920 | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 2.11% |
D 136410 136410 | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 0.88% |
D 066310 066310 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 1.40% |
D 010690 010690 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 1.78% |
D 126640 126640 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 3.75% |
D 227840 227840 | 0.34 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 3.93% |
D 129260 129260 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 3.93% |
D 004490 004490 | 0.76 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 1.70% |
D 017510 017510 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 0.92% |
D 093920 093920 | 0.24 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 6.13% |
D 049830 049830 | 0.08 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 1.38% |
D 134790 134790 | 0.34 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 2.31% |
D 138070 138070 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 10 апр. 2026 г. | 2.34% |
D 915731 915731 | 0.08 USD | 9 апр. 2026 г. | 10 апр. 2026 г. | 1.86% |
D 3G3B 3G3B | 0.08 USD | 9 апр. 2026 г. | 10 апр. 2026 г. | 1.86% |
D GPAGF GPAGF | 0.08 USD | 9 апр. 2026 г. | 10 апр. 2026 г. | 1.86% |
D GRUMA/B GRUMA/B | 0.08 USD | 9 апр. 2026 г. | 10 апр. 2026 г. | 1.86% |
| Итого: | 11.58 USD | 39 компаний | 2.47% |
76 компаний · Средний размер: 0.26 USD · Средняя доходность: 2.71%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D 041930 041930 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 2.20% |
D 013520 013520 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 3.36% |
D 246690 246690 | 0.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 0.73% |
D 264450 264450 | 0.12 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 1.81% |
D 078070 078070 | 0.09 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 1.21% |
D 071090 071090 | 0.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 0.30% |
D 042370 042370 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 0.57% |
D 190510 190510 | 0.45 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 3.58% |
D 159580 159580 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 1.24% |
D 075180 075180 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 4.17% |
D 332370 332370 | 0.12 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 3.23% |
D 344860 344860 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 3.86% |
D 359090 359090 | 0.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 1.10% |
D 131220 131220 | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 1.25% |
D 378850 378850 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 2.27% |
D 121440 121440 | 0.17 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 4.67% |
D 290270 290270 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 1.06% |
D 226320 226320 | 0.17 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 2.20% |
D 137950 137950 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 4.50% |
D 018120 018120 | 0.76 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 5.91% |
D 461300 461300 | 0.51 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 4.04% |
D 350520 350520 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 7.61% |
D 054950 054950 | 0.34 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 1.95% |
D 094820 094820 | 0.23 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 2.57% |
D 053260 053260 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 3.60% |
D 093320 093320 | 0.41 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 0.51% |
D 067990 067990 | 0.26 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 8.07% |
D 068330 068330 | 0.00 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 0.44% |
D 036190 036190 | 0.96 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 4.55% |
D 104700 104700 | 0.55 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 11.59% |
D 001940 001940 | 1.24 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 10.53% |
D 054210 054210 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 0.92% |
D 277410 277410 | 0.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 1.62% |
D 158430 158430 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 0.79% |
D 005860 005860 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 1.64% |
D 002220 002220 | 0.01 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 0.19% |
D 204020 204020 | 0.08 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 4.70% |
D 099430 099430 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 1.00% |
D 011500 011500 | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 0.40% |
D 051490 051490 | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 2.28% |
D 256150 256150 | 0.17 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 4.46% |
D 100120 100120 | 0.41 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 3.01% |
D 189300 189300 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 0.18% |
D 143160 143160 | 0.21 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 1.66% |
D 028260 028260 | 1.79 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 1.08% |
D 02826K 02826K | 1.82 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 1.81% |
D 000070 000070 | 2.40 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 5.56% |
D 026890 026890 | 0.17 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 2.59% |
D 262840 262840 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 2.11% |
D 032540 032540 | 0.22 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 5.52% |
D 025880 025880 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 3.51% |
D 065370 065370 | 0.10 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 2.74% |
D 043650 043650 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 1.68% |
D 260660 260660 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 1.67% |
D 000970 000970 | 0.27 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 5.42% |
D 041460 041460 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 1.83% |
D 004090 004090 | 0.08 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 0.86% |
D 052330 052330 | 0.17 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 2.74% |
D 000670 000670 | 0.00 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 0.01% |
D 033100 033100 | 0.76 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 2.72% |
D 147830 147830 | 0.21 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 3.13% |
D 005710 005710 | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 1.38% |
D 003090 003090 | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 0.89% |
D 069620 069620 | 0.41 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 0.34% |
D 121600 121600 | 0.17 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 0.48% |
D 079960 079960 | 0.41 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 2.30% |
D 192650 192650 | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 2.82% |
D 230360 230360 | 0.34 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 9.96% |
D 093190 093190 | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 3.19% |
D 038950 038950 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 1.55% |
D 319660 319660 | 0.27 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 1.12% |
D 031980 031980 | 0.48 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 1.51% |
D 232680 232680 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 0.47% |
D 012620 012620 | 0.17 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 2.96% |
D 053270 053270 | 0.04 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 2.84% |
D 016590 016590 | 0.14 USD | 29 дек. 2025 г. | 13 апр. 2026 г. | 1.46% |
| Итого: | 19.72 USD | 76 компаний | 2.71% |
17 компаний · Средний размер: 0.31 USD · Средняя доходность: 2.54%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D 046310 046310 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 14 апр. 2026 г. | 2.72% |
D 298540 298540 | 0.34 USD | 29 дек. 2025 г. | 14 апр. 2026 г. | 5.44% |
D 005500 005500 | 0.55 USD | 29 дек. 2025 г. | 14 апр. 2026 г. | 3.86% |
D 009070 009070 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 14 апр. 2026 г. | 1.23% |
D 079940 079940 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 14 апр. 2026 г. | 0.25% |
D 065450 065450 | 0.02 USD | 29 дек. 2025 г. | 14 апр. 2026 г. | 0.85% |
D 136540 136540 | 0.55 USD | 29 дек. 2025 г. | 14 апр. 2026 г. | 6.58% |
D 396470 396470 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 14 апр. 2026 г. | 0.73% |
D 053080 053080 | 0.21 USD | 29 дек. 2025 г. | 14 апр. 2026 г. | 2.61% |
D 033270 033270 | 0.31 USD | 29 дек. 2025 г. | 14 апр. 2026 г. | 2.30% |
D 059210 059210 | 0.02 USD | 29 дек. 2025 г. | 14 апр. 2026 г. | 0.62% |
D 001130 001130 | 2.40 USD | 29 дек. 2025 г. | 14 апр. 2026 г. | 2.32% |
D 317850 317850 | 0.03 USD | 29 дек. 2025 г. | 14 апр. 2026 г. | 0.51% |
D 150900 150900 | 0.07 USD | 29 дек. 2025 г. | 14 апр. 2026 г. | 2.24% |
