Календарь отчетов о прибыли
Отчеты о прибыли компаний с прогнозами и фактическими данными
Отчеты о прибыли компаний в сентябре 2025 года
| Компания | Дата отчета | EPS | Прогноз EPS | Выручка | Прогноз выручки | Биржа |
|---|---|---|---|---|---|---|
P1E P1E | 30 сент. 2025 | — | — | 1.1M USD | 3.1M USD | ASX |
IXRDB IXRDB | 29 сент. 2025 | — | — | — | — | ASX |
XZO XZO | 03 сент. 2025 | 0.27 | — | 52.3M USD | — | NYSE |
LOBO LOBO | 03 сент. 2025 | — | — | — | — | NASDAQ |
YI YI | 17 сент. 2025 | -0.31 | — | 447.4M USD | 520.9M USD | NASDAQ |
2GB 2GB | 04 сент. 2025 | 0.24 | — | 200.1M USD | — | TRADEGATE |
A0HL8N A0HL8N | 04 сент. 2025 | 0.24 | — | 200.1M USD | — | LS |
2GB 2GB | 04 сент. 2025 | 0.24 | — | 200.1M USD | — | DUS |
2GB 2GB | 04 сент. 2025 | 0.24 | — | 200.1M USD | — | GETTEX |
2GB 2GB | 04 сент. 2025 | 0.24 | — | 200.1M USD | — | MUN |
2GB 2GB | 04 сент. 2025 | 0.24 | — | 200.1M USD | — | SWB |
2GB 2GB | 04 сент. 2025 | 0.24 | — | 200.1M USD | — | XETR |
A0HL8N A0HL8N | 04 сент. 2025 | 0.24 | — | 200.1M USD | — | LSX |
2GB 2GB | 04 сент. 2025 | 0.24 | — | 200.1M USD | — | HAM |
2GB 2GB | 04 сент. 2025 | 0.24 | — | 200.1M USD | — | BER |
2GB 2GB | 04 сент. 2025 | 0.24 | — | 200.1M USD | — | FWB |
7777 7777 | 11 сент. 2025 | 0.05 | — | 14.6M USD | — | TSE |
KRKR KRKR | 26 сент. 2025 | — | — | — | — | NASDAQ |
4BB 4BB | 29 сент. 2025 | -0.69 | — | 1.6M USD | — | LSE |
88Q 88Q | 29 сент. 2025 | -0.69 | — | 1.6M USD | — | FWB |
88Q 88Q | 29 сент. 2025 | -0.69 | — | 1.6M USD | — | GETTEX |
88Q 88Q | 29 сент. 2025 | -0.69 | — | 1.6M USD | — | SWB |
88Q 88Q | 29 сент. 2025 | -0.69 | — | 1.6M USD | — | MUN |
88Q 88Q | 29 сент. 2025 | -0.69 | — | 1.6M USD | — | BER |
A3CWA4 A3CWA4 | 29 сент. 2025 | -0.69 | — | 1.6M USD | — | LSX |
88Q 88Q | 29 сент. 2025 | -0.69 | — | 1.6M USD | — | DUS |
88Q 88Q | 29 сент. 2025 | -0.69 | — | 1.6M USD | — | XETR |
4MS 4MS | 30 сент. 2025 | — | — | — | — | GPW |
0QV6 0QV6 | 19 сент. 2025 | — | — | — | — | LSE |
HRPK HRPK | 19 сент. 2025 | — | — | — | — | BER |
HRPK HRPK | 19 сент. 2025 | — | — | — | — | TRADEGATE |
HRPK HRPK | 19 сент. 2025 | — | — | — | — | DUS |
HRPK HRPK | 19 сент. 2025 | — | — | — | — | MUN |
A11QW6 A11QW6 | 19 сент. 2025 | — | — | — | — | LSX |
HRPK HRPK | 19 сент. 2025 | — | — | — | — | SWB |
HRPK HRPK | 19 сент. 2025 | — | — | — | — | HAM |
HRPK HRPK | 19 сент. 2025 | — | — | — | — | XETR |
HRPK HRPK | 19 сент. 2025 | — | — | — | — | GETTEX |
A11QW6 A11QW6 | 19 сент. 2025 | — | — | — | — | LS |
HRPK HRPK | 19 сент. 2025 | — | — | — | — | FWB |
ARZ ARZ | 23 сент. 2025 | 1.08 | 0.98 | 739.6M USD | 689.3M USD | GETTEX |
862821 862821 | 23 сент. 2025 | 1.08 | 0.98 | 739.6M USD | 689.3M USD | LS |
862821 862821 | 23 сент. 2025 | 1.08 | 0.98 | 739.6M USD | 689.3M USD | LSX |
AIR AIR | 23 сент. 2025 | 1.08 | 0.98 | 739.6M USD | 689.3M USD | NYSE |
9251 9251 | 12 сент. 2025 | 0.15 | — | 32.9M USD | 32.6M USD | TSE |
0OPJ 0OPJ | 23 сент. 2025 | 0.35 | — | 43.0M USD | — | LSE |
ABCA ABCA | 23 сент. 2025 | 0.35 | — | 43.0M USD | — | EURONEXT |
9BA 9BA | 23 сент. 2025 | 0.35 | — | 43.0M USD | — | GETTEX |
924061 924061 | 23 сент. 2025 | 0.35 | — | 43.0M USD | — | LS |
924061 924061 | 23 сент. 2025 | 0.35 | — | 43.0M USD | — | LSX |
0RAG 0RAG | 25 сент. 2025 | — | — | 2.5M USD | 2.5M USD | LSE |
ABNX ABNX | 25 сент. 2025 | — | — | 2.5M USD | 2.5M USD | EURONEXT |
A14QR9 A14QR9 | 25 сент. 2025 | — | — | 2.5M USD | 2.5M USD | LSX |
609 609 | 25 сент. 2025 | — | — | 2.5M USD | 2.5M USD | GETTEX |
0RA9 0RA9 | 08 сент. 2025 | -0.99 | -0.94 | 1.3M USD | 1.4M USD | LSE |
ABVX ABVX | 08 сент. 2025 | -0.99 | -0.94 | 1.3M USD | 1.4M USD | EURONEXT |
2X1 2X1 | 08 сент. 2025 | -0.99 | -0.94 | 1.3M USD | 1.4M USD | MUN |
2X1 2X1 | 08 сент. 2025 | -0.99 | -0.94 | 1.3M USD | 1.4M USD | DUS |
2X1 2X1 | 08 сент. 2025 | -0.99 | -0.94 | 1.3M USD | 1.4M USD | XETR |
2X1 2X1 | 08 сент. 2025 | -0.99 | -0.94 | 1.3M USD | 1.4M USD | GETTEX |
2X1 2X1 | 08 сент. 2025 | -0.99 | -0.94 | 1.3M USD | 1.4M USD | SWB |
2X1 2X1 | 08 сент. 2025 | -0.99 | -0.94 | 1.3M USD | 1.4M USD | BER |
2X1 2X1 | 08 сент. 2025 | -0.99 | -0.94 | 1.3M USD | 1.4M USD | FWB |
2X1 2X1 | 08 сент. 2025 | -0.99 | -0.94 | 1.3M USD | 1.4M USD | TRADEGATE |
2X1 2X1 | 08 сент. 2025 | -0.99 | -0.94 | 1.3M USD | 1.4M USD | HAM |
A14UQC A14UQC | 08 сент. 2025 | -0.99 | -0.94 | 1.3M USD | 1.4M USD | LS |
A14UQC A14UQC | 08 сент. 2025 | -0.99 | -0.94 | 1.3M USD | 1.4M USD | LSX |
ABVX ABVX | 08 сент. 2025 | -0.97 | -0.93 | 1.3M USD | 1.4M USD | NASDAQ |
AB4 AB4 | 05 сент. 2025 | 0.82 | 0.91 | 2224.0M USD | 2166.0M USD | GETTEX |
857218 857218 | 05 сент. 2025 | 0.82 | 0.91 | 2224.0M USD | 2166.0M USD | LSX |
ABM ABM | 05 сент. 2025 | 0.82 | 0.91 | 2224.0M USD | 2166.0M USD | NYSE |
0QXA 0QXA | 18 сент. 2025 | — | — | — | 63.3M USD | LSE |
ABO ABO | 18 сент. 2025 | — | — | — | 63.3M USD | EURONEXT |
AB9 AB9 | 02 сент. 2025 | 1.23 | — | 242.4M USD | — | SWB |
AB9 AB9 | 02 сент. 2025 | 1.23 | — | 242.4M USD | — | TRADEGATE |
AB9 AB9 | 02 сент. 2025 | 1.23 | — | 242.4M USD | — | DUS |
576002 576002 | 02 сент. 2025 | 1.23 | — | 242.4M USD | — | LS |
AB9 AB9 | 02 сент. 2025 | 1.23 | — | 242.4M USD | — | BER |
AB9 AB9 | 02 сент. 2025 | 1.23 | — | 242.4M USD | — | HAM |
AB9 AB9 | 02 сент. 2025 | 1.23 | — | 242.4M USD | — | MUN |
AB9 AB9 | 02 сент. 2025 | 1.23 | — | 242.4M USD | — | GETTEX |
AB9 AB9 | 02 сент. 2025 | 1.23 | — | 242.4M USD | — | FWB |
576002 576002 | 02 сент. 2025 | 1.23 | — | 242.4M USD | — | LSX |
AB9 AB9 | 02 сент. 2025 | 1.23 | — | 242.4M USD | — | XETR |
ASLI ASLI | 29 сент. 2025 | — | — | — | — | LSE |
A2H9XM A2H9XM | 29 сент. 2025 | — | — | — | — | LSX |
5JX 5JX | 29 сент. 2025 | — | — | — | — | GETTEX |
9541 9541 | 29 сент. 2025 | — | — | — | 26.9M USD | TADAWUL |
801 801 | 02 сент. 2025 | 1.94 | 2.14 | 1599.8M USD | 1605.4M USD | FWB |
801 801 | 02 сент. 2025 | 1.94 | 2.14 | 1599.8M USD | 1605.4M USD | DUS |
801 801 | 02 сент. 2025 | 1.94 | 2.14 | 1599.8M USD | 1605.4M USD | TRADEGATE |
ASO ASO | 02 сент. 2025 | 1.94 | 2.14 | 1599.8M USD | 1605.4M USD | NASDAQ |
0Y0Y 0Y0Y | 25 сент. 2025 | 3.03 | 2.98 | 17596.3M USD | 17376.2M USD | LSE |
ACN/N ACN/N | 25 сент. 2025 | 3.03 | 2.98 | 17596.3M USD | 17376.2M USD | BMV |
ACN/N ACN/N | 25 сент. 2025 | 3.03 | 2.98 | 17596.3M USD | 17376.2M USD | BIVA |
1ACN 1ACN | 25 сент. 2025 | 3.03 | 2.98 | 17596.3M USD | 17376.2M USD | MIL |
CSA CSA | 25 сент. 2025 | 3.03 | 2.98 | 17596.3M USD | 17376.2M USD | GETTEX |
A0YAQA A0YAQA | 25 сент. 2025 | 3.03 | 2.98 | 17596.3M USD | 17376.2M USD | LSX |
A0YAQA A0YAQA | 25 сент. 2025 | 3.03 | 2.98 | 17596.3M USD | 17376.2M USD | LS |
ACN ACN | 25 сент. 2025 | 3.03 | 2.98 | 17596.3M USD | 17376.2M USD | NYSE |
4813 4813 | 12 сент. 2025 | -0.26 | — | 25.5M USD | — | TSE |
ACSO ACSO | 09 сент. 2025 | 0.10 | — | 67.9M USD | — | LSE |
0OJJ 0OJJ | 19 сент. 2025 | — | — | 313.8M USD | 313.8M USD | LSE |
ALATI ALATI | 19 сент. 2025 | — | — | 313.8M USD | 313.8M USD | EURONEXT |
564723 564723 | 19 сент. 2025 | — | — | 313.8M USD | 313.8M USD | LSX |
2685 2685 | 30 сент. 2025 | 0.24 | 0.37 | 488.7M USD | 493.7M USD | TSE |
1E0 1E0 | 30 сент. 2025 | 0.24 | 0.37 | 488.7M USD | 493.7M USD | FWB |
4QM 4QM | 11 сент. 2025 | 0.02 | 0.15 | 38.3M USD | 42.0M USD | GETTEX |
189900 189900 | 11 сент. 2025 | 0.02 | 0.15 | 38.3M USD | 42.0M USD | LSX |
DRX DRX | 11 сент. 2025 | 0.02 | 0.15 | 38.3M USD | 42.0M USD | NEO |
DRX DRX | 11 сент. 2025 | 0.02 | 0.15 | 38.3M USD | 42.0M USD | TSX |
ADFJF ADFJF | 11 сент. 2025 | 0.02 | 0.15 | 38.3M USD | 42.0M USD | OTC |
ADMIE ADMIE | 24 сент. 2025 | — | — | — | — | ATHEX |
A2DTKD A2DTKD | 24 сент. 2025 | — | — | — | — | LSX |
A2DTKD A2DTKD | 24 сент. 2025 | — | — | — | — | LS |
ADMIN ADMIN | 03 сент. 2025 | -0.01 | -0.01 | 22.8M USD | 22.8M USD | OMXHEX |
0R2Y 0R2Y | 11 сент. 2025 | 5.31 | 5.18 | 5988.0M USD | 5918.0M USD | LSE |
ADBE ADBE | 11 сент. 2025 | 5.31 | 5.18 | 5988.0M USD | 5918.0M USD | BMV |
ADBE ADBE | 11 сент. 2025 | 5.31 | 5.18 | 5988.0M USD | 5918.0M USD | BIVA |
4ADBE 4ADBE | 11 сент. 2025 | 5.31 | 5.18 | 5988.0M USD | 5918.0M USD | EUROTLX |
1ADBE 1ADBE | 11 сент. 2025 | 5.31 | 5.18 | 5988.0M USD | 5918.0M USD | MIL |
871981 871981 | 11 сент. 2025 | 5.31 | 5.18 | 5988.0M USD | 5918.0M USD | LS |
ADB ADB | 11 сент. 2025 | 5.31 | 5.18 | 5988.0M USD | 5918.0M USD | SWB |
ADB ADB | 11 сент. 2025 | 5.31 | 5.18 | 5988.0M USD | 5918.0M USD | DUS |
871981 871981 | 11 сент. 2025 | 5.31 | 5.18 | 5988.0M USD | 5918.0M USD | LSX |
ADB ADB | 11 сент. 2025 | 5.31 | 5.18 | 5988.0M USD | 5918.0M USD | TRADEGATE |
ADB ADB | 11 сент. 2025 | 5.31 | 5.18 | 5988.0M USD | 5918.0M USD | GETTEX |
ADB ADB | 11 сент. 2025 | 5.31 | 5.18 | 5988.0M USD | 5918.0M USD | MUN |
ADB ADB | 11 сент. 2025 | 5.31 | 5.18 | 5988.0M USD | 5918.0M USD | HAN |
ADB ADB | 11 сент. 2025 | 5.31 | 5.18 | 5988.0M USD | 5918.0M USD | HAM |
ADB ADB | 11 сент. 2025 | 5.31 | 5.18 | 5988.0M USD | 5918.0M USD | BER |
ADB ADB | 11 сент. 2025 | 5.31 | 5.18 | 5988.0M USD | 5918.0M USD | XETR |
ADB ADB | 11 сент. 2025 | 5.31 | 5.18 | 5988.0M USD | 5918.0M USD | FWB |
ADBE ADBE | 11 сент. 2025 | 5.31 | 5.18 | 5988.0M USD | 5918.0M USD | NEO |
ADBE ADBE | 11 сент. 2025 | 5.31 | 5.18 | 5988.0M USD | 5918.0M USD | NASDAQ |
0QAI 0QAI | 25 сент. 2025 | -0.61 | -0.57 | 1.2M USD | 1.2M USD | LSE |
ADOC ADOC | 25 сент. 2025 | -0.61 | -0.57 | 1.2M USD | 1.2M USD | EURONEXT |
A89 A89 | 25 сент. 2025 | -0.61 | -0.57 | 1.2M USD | 1.2M USD | GETTEX |
A1JTC2 A1JTC2 | 25 сент. 2025 | -0.61 | -0.57 | 1.2M USD | 1.2M USD | LSX |
X3C X3C | 22 сент. 2025 | — | -0.32 | — | 53.0M USD | GETTEX |
A3DA9W A3DA9W | 22 сент. 2025 | — | -0.32 | — | 53.0M USD | LS |
A3DA9W A3DA9W | 22 сент. 2025 | — | -0.32 | — | 53.0M USD | LSX |
ADSE ADSE | 22 сент. 2025 | — | -0.32 | — | 53.0M USD | NASDAQ |
914585 914585 | 02 сент. 2025 | — | — | — | — | LS |
3269 3269 | 16 сент. 2025 | 21.21 | 20.97 | 136.3M USD | 135.2M USD | TSE |
AMS.GB AMS.GB | 17 сент. 2025 | 0.08 | 0.09 | 152.1M USD | 151.6M USD | AQUIS |
AMS AMS | 17 сент. 2025 | 0.08 | 0.09 | 152.1M USD | 151.6M USD | LSE |
905598 905598 | 17 сент. 2025 | 0.08 | 0.09 | 152.1M USD | 151.6M USD | LSX |
AQA AQA | 17 сент. 2025 | 0.08 | 0.09 | 152.1M USD | 151.6M USD | GETTEX |
ADV ADV | 30 сент. 2025 | — | — | — | — | MIL |
ALDVI ALDVI | 19 сент. 2025 | -0.47 | — | 3.8M USD | 3.1M USD | EURONEXT |
3MM 3MM | 19 сент. 2025 | -0.47 | — | 3.8M USD | 3.1M USD | GETTEX |
A2H8SU A2H8SU | 19 сент. 2025 | -0.47 | — | 3.8M USD | 3.1M USD | LS |
A2H8SU A2H8SU | 19 сент. 2025 | -0.47 | — | 3.8M USD | 3.1M USD | LSX |
875366 875366 | 11 сент. 2025 | -0.01 | — | 4.1M USD | — | LS |
875366 875366 | 11 сент. 2025 | -0.01 | — | 4.1M USD | — | LSX |
ADX ADX | 11 сент. 2025 | -0.01 | — | 4.1M USD | — | ASX |
ADXRF ADXRF | 11 сент. 2025 | -0.01 | — | 4.1M USD | — | OTC |
0OHY 0OHY | 16 сент. 2025 | — | — | 926.4M USD | 926.4M USD | LSE |
AEGN AEGN | 16 сент. 2025 | — | — | 926.4M USD | 926.4M USD | ATHEX |
A0MWBR A0MWBR | 16 сент. 2025 | — | — | 926.4M USD | 926.4M USD | LS |
32A 32A | 16 сент. 2025 | — | — | 926.4M USD | 926.4M USD | GETTEX |
A0MWBR A0MWBR | 16 сент. 2025 | — | — | 926.4M USD | 926.4M USD | LSX |
AELIS AELIS | 22 сент. 2025 | — | — | 1.1M USD | — | EURONEXT |
69O 69O | 22 сент. 2025 | — | — | 1.1M USD | — | GETTEX |
3292 3292 | 16 сент. 2025 | — | 22.33 | — | 143.1M USD | TSE |
0HAL 0HAL | 09 сент. 2025 | 0.32 | 0.37 | 454.7M USD | 437.6M USD | LSE |
AVAV AVAV | 09 сент. 2025 | 0.32 | 0.37 | 454.7M USD | 437.6M USD | BIVA |
AVAV AVAV | 09 сент. 2025 | 0.32 | 0.37 | 454.7M USD | 437.6M USD | BMV |
1AVAV 1AVAV | 09 сент. 2025 | 0.32 | 0.37 | 454.7M USD | 437.6M USD | MIL |
A0MJX7 A0MJX7 | 09 сент. 2025 | 0.32 | 0.37 | 454.7M USD | 437.6M USD | LS |
A0MJX7 A0MJX7 | 09 сент. 2025 | 0.32 | 0.37 | 454.7M USD | 437.6M USD | LSX |
JPX JPX | 09 сент. 2025 | 0.32 | 0.37 | 454.7M USD | 437.6M USD | GETTEX |
AVAV AVAV | 09 сент. 2025 | 0.32 | 0.37 | 454.7M USD | 437.6M USD | NASDAQ |
AET.GB AET.GB | 09 сент. 2025 | — | — | 52.0M USD | — | AQUIS |
AET AET | 09 сент. 2025 | — | — | 52.0M USD | — | LSE |
TB8A TB8A | 09 сент. 2025 | — | — | 52.0M USD | — | GETTEX |
A0YF88 A0YF88 | 09 сент. 2025 | — | — | 52.0M USD | — | LSX |
STGAF STGAF | 09 сент. 2025 | — | — | 52.0M USD | — | OTC |
AFME AFME | 30 сент. 2025 | — | — | 0.0M USD | — | EURONEXT |
0JZ 0JZ | 30 сент. 2025 | — | — | 0.0M USD | — | GETTEX |
A3CRZT A3CRZT | 30 сент. 2025 | — | — | 0.0M USD | — | LSX |
ARI ARI | 05 сент. 2025 | — | 1.09 | 379.6M USD | 369.5M USD | JSE |
A0CAQD A0CAQD | 05 сент. 2025 | — | 1.09 | 379.6M USD | 369.5M USD | LS |
EB9 EB9 | 05 сент. 2025 | — | 1.09 | 379.6M USD | 369.5M USD | GETTEX |
A0CAQD A0CAQD | 05 сент. 2025 | — | 1.09 | 379.6M USD | 369.5M USD | LSX |
AFBOF AFBOF | 05 сент. 2025 | — | 1.09 | 379.6M USD | 369.5M USD | OTC |
ALAFY ALAFY | 11 сент. 2025 | -0.32 | — | 1.4M USD | — | EURONEXT |
90N 90N | 11 сент. 2025 | -0.32 | — | 1.4M USD | — | GETTEX |
A3C29M A3C29M | 11 сент. 2025 | -0.32 | — | 1.4M USD | — | LSX |
A3C29M A3C29M | 11 сент. 2025 | -0.32 | — | 1.4M USD | — | LS |
AGF.B AGF.B | 24 сент. 2025 | 0.33 | 0.33 | 105.8M USD | 107.1M USD | NEO |
AGF.B AGF.B | 24 сент. 2025 | 0.33 | 0.33 | 105.8M USD | 107.1M USD | TSX |
AGFMF AGFMF | 24 сент. 2025 | 0.33 | 0.33 | 105.8M USD | 107.1M USD | OTC |
AGIL AGIL | 29 сент. 2025 | — | — | 37.4M USD | — | BME |
9627 9627 | 11 сент. 2025 | 0.37 | 0.41 | 882.2M USD | 815.6M USD | TSE |
0F8V 0F8V | 18 сент. 2025 | — | — | 601.1M USD | 601.1M USD | LSE |
AKW AKW | 18 сент. 2025 | — | — | 601.1M USD | 601.1M USD | EURONEXT |
893730 893730 | 18 сент. 2025 | — | — | 601.1M USD | 601.1M USD | LSX |
MW4 MW4 | 18 сент. 2025 | — | — | 601.1M USD | 601.1M USD | GETTEX |
ALA ALA | 20 сент. 2025 | — | — | 195.5M USD | — | MIL |
AAA AAA | 25 сент. 2025 | — | — | 201.9M USD | 201.9M USD | EURONEXT |
887983 887983 | 25 сент. 2025 | — | — | 201.9M USD | 201.9M USD | LSX |
ALFA ALFA | 04 сент. 2025 | 0.07 | — | 85.8M USD | 85.8M USD | LSE |
A2DSNR A2DSNR | 04 сент. 2025 | 0.07 | — | 85.8M USD | 85.8M USD | LS |
A2DSNR A2DSNR | 04 сент. 2025 | 0.07 | — | 85.8M USD | 85.8M USD | LSX |
CORE CORE | 25 сент. 2025 | — | — | 26.9M USD | — | MIL |
0A5O 0A5O | 18 сент. 2025 | 0.25 | 0.25 | 1606.4M USD | 1623.5M USD | LSIN |
ALE ALE | 18 сент. 2025 | 0.25 | 0.25 | 1606.4M USD | 1623.5M USD | GPW |
A2QEGF A2QEGF | 18 сент. 2025 | 0.25 | 0.25 | 1606.4M USD | 1623.5M USD | LSX |
A2QEGF A2QEGF | 18 сент. 2025 | 0.25 | 0.25 | 1606.4M USD | 1623.5M USD | LS |
AL0 AL0 | 18 сент. 2025 | 0.25 | 0.25 | 1606.4M USD | 1623.5M USD | GETTEX |
ALEGF ALEGF | 18 сент. 2025 | 0.25 | 0.25 | 1606.4M USD | 1623.5M USD | OTC |
0AAL 0AAL | 05 сент. 2025 | 0.24 | 0.25 | 373.2M USD | 377.5M USD | LSIN |
ALLFG ALLFG | 05 сент. 2025 | 0.24 | 0.25 | 373.2M USD | 377.5M USD | EURONEXT |
ALLFG/N ALLFG/N | 05 сент. 2025 | 0.24 | 0.25 | 373.2M USD | 377.5M USD | BMV |
A3CNAB A3CNAB | 05 сент. 2025 | 0.24 | 0.25 | 373.2M USD | 377.5M USD | LSX |
A3CNAB A3CNAB | 05 сент. 2025 | 0.24 | 0.25 | 373.2M USD | 377.5M USD | LS |
6UY 6UY | 05 сент. 2025 | 0.24 | 0.25 | 373.2M USD | 377.5M USD | GETTEX |
AGE AGE | 25 сент. 2025 | — | — | — | — | ASX |
ALGEF ALGEF | 25 сент. 2025 | — | — | — | — | OTC |
AWE AWE | 29 сент. 2025 | -0.08 | -0.02 | 103.0M USD | 126.0M USD | LSE |
A3CPH7 A3CPH7 | 29 сент. 2025 | -0.07 | -0.02 | 103.0M USD | 126.0M USD | LSX |
A3CPH7 A3CPH7 | 29 сент. 2025 | -0.07 | -0.02 | 103.0M USD | 126.0M USD | LS |
7GL 7GL | 29 сент. 2025 | -0.07 | -0.02 | 103.0M USD | 126.0M USD | GETTEX |
AWEVF AWEVF | 29 сент. 2025 | -0.07 | -0.02 | 103.0M USD | 126.0M USD | OTC |
A3Y A3Y | 16 сент. 2025 | — | — | — | — | GETTEX |
A12E90 A12E90 | 16 сент. 2025 | — | — | — | — | LSX |
ATC ATC | 16 сент. 2025 | — | — | — | — | ASX |
ALTHF ALTHF | 16 сент. 2025 | — | — | — | — | OTC |
0O1S 0O1S | 25 сент. 2025 | 2.78 | — | 2454.9M USD | — | LSIN |
ATE ATE | 25 сент. 2025 | 2.78 | — | 2454.9M USD | — | EURONEXT |
918312 918312 | 25 сент. 2025 | 2.78 | — | 2454.9M USD | — | LSX |
AN3 AN3 | 25 сент. 2025 | 2.78 | — | 2454.9M USD | — | GETTEX |
AEM AEM | 25 сент. 2025 | — | — | 69.6M USD | — | ATHEX |
ALORA ALORA | 22 сент. 2025 | — | — | — | — | EURONEXT |
876074 876074 | 22 сент. 2025 | — | — | — | — | LSX |
7Q3 7Q3 | 22 сент. 2025 | — | — | — | — | GETTEX |
ALU ALU | 02 сент. 2025 | 0.19 | 0.19 | 77.0M USD | 72.9M USD | LSE |
907523 907523 | 02 сент. 2025 | 0.19 | 0.19 | 77.0M USD | 72.9M USD | LSX |
ALZN ALZN | 10 сент. 2025 | -2.38 | -2.08 | 0.0M USD | 0.0M USD | NASDAQ |
AMCO AMCO | 23 сент. 2025 | 0.03 | — | 43.6M USD | — | LSE |
AOUT AOUT | 04 сент. 2025 | -0.26 | -0.25 | 29.7M USD | 35.8M USD | NASDAQ |
A3DE4Y A3DE4Y | 29 сент. 2025 | — | — | — | — | LSX |
A3DE4Y A3DE4Y | 29 сент. 2025 | — | — | — | — | LS |
AW1 AW1 | 29 сент. 2025 | — | — | — | — | ASX |
AWMLF AWMLF | 29 сент. 2025 | — | — | — | — | OTC |
AMIF AMIF | 25 сент. 2025 | 0.02 | — | 9.4M USD | — | LSE |
AXR AXR | 09 сент. 2025 | 0.87 | 0.38 | 17.9M USD | 13.9M USD | NYSE |
ALII ALII | 22 сент. 2025 | — | — | 17.8M USD | — | IDX |
ASL ASL | 25 сент. 2025 | — | — | — | — | ASX |
ADSLF ADSLF | 25 сент. 2025 | — | — | — | — | OTC |
ADN ADN | 30 сент. 2025 | — | — | — | — | ASX |
ANDMF ANDMF | 30 сент. 2025 | — | — | — | — | OTC |
CLBX CLBX | 09 сент. 2025 | -0.04 | — | 1.1M USD | — | LSE |
A0B7QK A0B7QK | 09 сент. 2025 | -0.04 | — | 1.1M USD | — | LSX |
ANPCF ANPCF | 09 сент. 2025 | -0.04 | — | 1.1M USD | — | OTC |
ANPCY ANPCY | 09 сент. 2025 | -0.39 | — | 1.1M USD | — | OTC |
AAZ AAZ | 25 сент. 2025 | — | — | 42.1M USD | — | LSE |
AAZ.GB AAZ.GB | 25 сент. 2025 | — | — | 42.1M USD | — | AQUIS |
A0HGPZ A0HGPZ | 25 сент. 2025 | — | — | 42.1M USD | — | LSX |
A4A A4A | 25 сент. 2025 | — | — | 42.1M USD | — | GETTEX |
A0HGPZ A0HGPZ | 25 сент. 2025 | — | — | 42.1M USD | — | LS |
AGXKF AGXKF | 25 сент. 2025 | — | — | 42.1M USD | — | OTC |
UU3 UU3 | 29 сент. 2025 | — | — | — | — | GETTEX |
A4007Y A4007Y | 29 сент. 2025 | — | — | — | — | LSX |
AERO AERO | 29 сент. 2025 | — | — | — | — | TSXV |
AERO AERO | 29 сент. 2025 | — | — | — | — | NEO |
AAUGF AAUGF | 29 сент. 2025 | — | — | — | — | OTC |
ANCR.GB ANCR.GB | 30 сент. 2025 | 0.13 | — | 60.1M USD | 60.1M USD | AQUIS |
ANCR ANCR | 30 сент. 2025 | 0.13 | — | 60.1M USD | 60.1M USD | LSE |
A2N6ZF A2N6ZF | 10 сент. 2025 | -0.07 | -0.08 | 0.0M USD | 0.0M USD | LS |
A2N6ZF A2N6ZF | 10 сент. 2025 | -0.07 | -0.08 | 0.0M USD | 0.0M USD | LSX |
CY71 CY71 | 10 сент. 2025 | -0.07 | -0.08 | 0.0M USD | 0.0M USD | GETTEX |
ANIX ANIX | 10 сент. 2025 | -0.07 | -0.08 | 0.0M USD | 0.0M USD | NASDAQ |
ANP ANP | 10 сент. 2025 | 0.22 | — | 31.2M USD | — | LSE |
A2AC6W A2AC6W | 30 сент. 2025 | — | 0.00 | — | 0.0M USD | LSX |
9MY 9MY | 30 сент. 2025 | — | 0.00 | — | 0.0M USD | GETTEX |
ASN ASN | 30 сент. 2025 | — | 0.00 | — | 0.0M USD | ASX |
ANSNF ANSNF | 30 сент. 2025 | — | 0.00 | — | 0.0M USD | OTC |
AV AV | 11 сент. 2025 | — | — | 106.5M USD | 111.9M USD | MIL |
A2PHH8 A2PHH8 | 11 сент. 2025 | — | — | 106.5M USD | 111.9M USD | LSX |
2YK 2YK | 11 сент. 2025 | — | — | 106.5M USD | 111.9M USD | GETTEX |
0AA5 0AA5 | 10 сент. 2025 | 0.37 | 0.35 | 174.6M USD | 170.7M USD | LSIN |
ANTIN ANTIN | 10 сент. 2025 | 0.37 | 0.35 | 174.6M USD | 170.7M USD | EURONEXT |
8ZU 8ZU | 10 сент. 2025 | 0.37 | 0.35 | 174.6M USD | 170.7M USD | GETTEX |
A3C3AG A3C3AG | 10 сент. 2025 | 0.37 | 0.35 | 174.6M USD | 170.7M USD | LSX |
AZY AZY | 26 сент. 2025 | — | — | — | — | ASX |
5032 5032 | 10 сент. 2025 | 0.53 | 0.41 | 104.6M USD | 93.9M USD | TSE |
AOTI AOTI | 22 сент. 2025 | 0.00 | — | 31.8M USD | — | LSE |
APC APC | 30 сент. 2025 | — | — | — | — | ASX |
4174 4174 | 12 сент. 2025 | -0.04 | — | 17.8M USD | — | TSE |
