BFB001
BFB001•LSX•4 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$2361.3M
Детали события
| Компания | BFB001 |
|---|---|
| Символ | BFB001 |
| Биржа | LSX |
| Рынок | germany |
| Дата отчета | 4 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
METRO AG
| Компания | BFB001 |
|---|---|
| Символ | BFB001 |
| Биржа | LSX |
| Рынок | germany |
| Дата отчета | 4 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
METRO AG