FUTR
FUTR•LSE•4 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$795.4M
Детали события
| Компания | FUTR |
|---|---|
| Символ | FUTR |
| Биржа | LSE |
| Рынок | uk |
| Дата отчета | 4 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Future plc
| Компания | FUTR |
|---|---|
| Символ | FUTR |
| Биржа | LSE |
| Рынок | uk |
| Дата отчета | 4 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Future plc