FUTR.GB
FUTR.GB•AQUIS•4 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$734.6M
Детали события
| Компания | FUTR.GB |
|---|---|
| Символ | FUTR.GB |
| Биржа | AQUIS |
| Рынок | uk |
| Дата отчета | 4 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Future plc
| Компания | FUTR.GB |
|---|---|
| Символ | FUTR.GB |
| Биржа | AQUIS |
| Рынок | uk |
| Дата отчета | 4 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Future plc