GDR
GDR•LSE•5 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$12.3M
Детали события
| Компания | GDR |
|---|---|
| Символ | GDR |
| Биржа | LSE |
| Рынок | uk |
| Дата отчета | 5 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Genedrive Plc
| Компания | GDR |
|---|---|
| Символ | GDR |
| Биржа | LSE |
| Рынок | uk |
| Дата отчета | 5 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Genedrive Plc