SERE
SERE•LSE•5 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$107.1M
Детали события
| Компания | SERE |
|---|---|
| Символ | SERE |
| Биржа | LSE |
| Рынок | uk |
| Дата отчета | 5 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Schroder European Real Estate Investment Trust Plc
| Компания | SERE |
|---|---|
| Символ | SERE |
| Биржа | LSE |
| Рынок | uk |
| Дата отчета | 5 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Schroder European Real Estate Investment Trust Plc