Дивидендные выплаты компаний с датами и размерами
Дивидендные выплаты компаний в декабре 2026 года
47 компаний · Средний размер: 0.18 USD · Средняя доходность: 2.13%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D HYPE3F HYPE3F | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. |
| 1 дек. 2026 г. |
| 0.00% |
D HYPE3 HYPE3 | 0.05 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D WIZC3F WIZC3F | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 дек. 2026 г. | 2.75% |
D WIZC3 WIZC3 | 0.06 USD | 29 дек. 2025 г. | 1 дек. 2026 г. | 2.75% |
D GEPA4 GEPA4 | 0.31 USD | 30 дек. 2025 г. | 1 дек. 2026 г. | 15.21% |
D GEPA4F GEPA4F | 0.31 USD | 30 дек. 2025 г. | 1 дек. 2026 г. | 15.21% |
D GEPA3 GEPA3 | 0.31 USD | 30 дек. 2025 г. | 1 дек. 2026 г. | 15.65% |
D BMKS3 BMKS3 | 3.61 USD | 30 дек. 2025 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D GEPA3F GEPA3F | 0.31 USD | 30 дек. 2025 г. | 1 дек. 2026 г. | 15.65% |
D EUCA3 EUCA3 | 0.16 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D EUCA4 EUCA4 | 0.17 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D EUCA4F EUCA4F | 0.17 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D EUCA3F EUCA3F | 0.16 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D AFLT3 AFLT3 | 0.02 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D CEEB3 CEEB3 | 0.08 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D NEOE3 NEOE3 | 0.16 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 1.75% |
D NEOE3F NEOE3F | 0.16 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 1.75% |
D SAPR4F SAPR4F | 0.02 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D SAPR4 SAPR4 | 0.02 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D SAPR3 SAPR3 | 0.02 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D SAPR3F SAPR3F | 0.02 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D ESPA3 ESPA3 | 0.01 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 3.80% |
D EKTR4 EKTR4 | 0.03 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D TPIS3F TPIS3F | 0.10 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 10.07% |
D TPIS3 TPIS3 | 0.10 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 10.07% |
D EKTR4F EKTR4F | 0.03 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D CEEB5 CEEB5 | 0.08 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D ESPA3F ESPA3F | 0.01 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 3.80% |
D AFLT3F AFLT3F | 0.02 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D XNEO XNEO | 0.16 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 1.75% |
D CEEB5F CEEB5F | 0.08 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D CEEB3F CEEB3F | 0.08 USD | 2 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D CEAB3F CEAB3F | 0.08 USD | 26 дек. 2025 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D EALT3F EALT3F | 0.09 USD | 16 дек. 2025 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D EALT4F EALT4F | 0.12 USD | 16 дек. 2025 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D EALT3 EALT3 | 0.09 USD | 16 дек. 2025 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D EGIE3F EGIE3F | 0.02 USD | 19 дек. 2025 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D EGIE3 EGIE3 | 0.02 USD | 19 дек. 2025 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D MTSA3F MTSA3F | 0.27 USD | 19 дек. 2025 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D MTSA4F MTSA4F | 0.30 USD | 19 дек. 2025 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D MTSA4 MTSA4 | 0.30 USD | 19 дек. 2025 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D CEAB3 CEAB3 | 0.08 USD | 26 дек. 2025 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D CSMG3F CSMG3F | 0.07 USD | 23 дек. 2025 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D EALT4 EALT4 | 0.12 USD | 16 дек. 2025 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D CSMG3 CSMG3 | 0.07 USD | 23 дек. 2025 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D PNVL3F PNVL3F | 0.03 USD | 16 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
D PNVL3 PNVL3 | 0.03 USD | 16 янв. 2026 г. | 1 дек. 2026 г. | 0.00% |
| Итого: | 8.62 USD | 47 компаний | 2.13% |
1 компания · Средний размер: 0.08 USD · Средняя доходность: 0.00%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D CEGR3F CEGR3F | 0.08 USD | 17 дек. 2025 г. | 15 дек. 2026 г. | 0.00% |
| Итого: | 0.08 USD | 1 компаний | 0.00% |
2 компании · Средний размер: 0.04 USD · Средняя доходность: 0.00%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D ODPV3F ODPV3F | 0.04 USD | 19 дек. 2025 г. | 17 дек. 2026 г. | 0.00% |
D ODPV3 ODPV3 | 0.04 USD | 19 дек. 2025 г. | 17 дек. 2026 г. | 0.00% |
| Итого: | 0.09 USD | 2 компаний | 0.00% |
6 компаний · Средний размер: 0.18 USD · Средняя доходность: 1.91%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D MULT3F MULT3F | 0.06 USD | 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2026 г. | 0.00% |
D MULT3 MULT3 | 0.06 USD | 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2026 г. | 0.00% |
D TECN3F TECN3F | 0.07 USD | 2 янв. 2026 г. | 30 дек. 2026 г. | 5.73% |
D TECN3 TECN3 | 0.07 USD | 2 янв. 2026 г. | 30 дек. 2026 г. | 5.73% |
D CLSC3 CLSC3 | 0.40 USD | 18 дек. 2025 г. | 30 дек. 2026 г. | 0.00% |
D CLSC3F CLSC3F | 0.40 USD | 18 дек. 2025 г. | 30 дек. 2026 г. | 0.00% |
| Итого: | 1.06 USD | 6 компаний | 1.91% |
10 компаний · Средний размер: 0.11 USD · Средняя доходность: 0.00%
| Компания | Сумма | Экс-дивидендная дата | Дата оплаты | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
D ROMI3 ROMI3 | 0.03 USD | 30 дек. 2025 г. | 31 дек. 2026 г. | 0.00% |
D ROMI3F ROMI3F | 0.03 USD | 30 дек. 2025 г. | 31 дек. 2026 г. | 0.00% |
D JSLG3 JSLG3 | 0.35 USD | 30 дек. 2025 г. | 31 дек. 2026 г. | 0.00% |
D JSLG3F JSLG3F | 0.35 USD | 30 дек. 2025 г. | 31 дек. 2026 г. | 0.00% |
D EKTR3F EKTR3F | 0.02 USD | 2 янв. 2026 г. | 31 дек. 2026 г. | 0.00% |
D EKTR3 EKTR3 | 0.02 USD | 2 янв. 2026 г. | 31 дек. 2026 г. | 0.00% |
D VITT3F VITT3F | 0.01 USD | 9 янв. 2026 г. | 31 дек. 2026 г. | 0.00% |
D VITT3 VITT3 | 0.01 USD | 9 янв. 2026 г. | 31 дек. 2026 г. | 0.00% |
D MOVI3 MOVI3 | 0.13 USD | 22 дек. 2025 г. | 31 дек. 2026 г. | 0.00% |
D MOVI3F MOVI3F | 0.13 USD | 22 дек. 2025 г. | 31 дек. 2026 г. | 0.00% |
| Итого: | 1.07 USD | 10 компаний | 0.00% |