Отчеты о прибыли компаний с прогнозами и фактическими данными
Отчеты о прибыли компаний с прогнозами и фактическими данными
| Компания | Дата отчета | EPS | Прогноз EPS | Выручка | Прогноз выручки | Биржа |
|---|---|---|---|---|---|---|
CO2A CO2A | 19 мар. 2020 | — | — | — | — | GETTEX |
881902 881902 | 19 мар. 2020 | — | — | — | — | LSX |
CATO CATO | 19 мар. 2020 | — | — | — | — | NYSE |
HARL HARL | 15 апр. 2020 | — | — | — | — | OTC |
PFBX PFBX | 22 апр. 2020 | — | — | — | — | OTC |
NACB NACB | 22 апр. 2020 | — | — | — | — | OTC |
TDCB TDCB | 24 апр. 2020 | — | — | — | — | OTC |
SASKEN SASKEN | 27 апр. 2020 | — | — | — | — | NSE |
RMBI RMBI | 27 апр. 2020 | — | — | — | — | NASDAQ |
MFON MFON | 29 апр. 2020 | — | — | — | — | OTC |
002640 002640 | 30 апр. 2020 | — | — | — | — | SZSE |
FBAK FBAK | 05 мая 2020 | — | — | — | — | OTC |
G7F2 G7F2 | 07 мая 2020 | — | — | — | — | GETTEX |
TRCK TRCK | 07 мая 2020 | — | — | — | — | OTC |
ELSE ELSE | 11 мая 2020 | — | — | — | — | NASDAQ |
HRGN HRGN | 14 мая 2020 | — | — | — | — | OTC |
0A4B 0A4B | 15 мая 2020 | — | — | — | — | LSE |
UAVS UAVS | 15 мая 2020 | — | — | — | — | AMEX |
TASTYBITE TASTYBITE | 18 мая 2020 | — | — | — | — | BSE |
DRAGARWQ DRAGARWQ | 20 мая 2020 | — | — | — | — | BSE |
HAWKINCOOK HAWKINCOOK | 21 мая 2020 | — | — | — | — | BSE |
UNIVCABLES UNIVCABLES | 01 июн. 2020 | — | — | — | — | NSE |
CHEMFAB CHEMFAB | 04 июн. 2020 | — | — | — | — | BSE |
COSMOFIRST COSMOFIRST | 04 июн. 2020 | — | — | — | — | NSE |
PURE PURE | 11 июн. 2020 | — | — | — | — | OTC |
HEUBACHIND HEUBACHIND | 17 июн. 2020 | — | — | — | — | NSE |
GUJINTRX GUJINTRX | 22 июн. 2020 | — | — | — | — | BSE |
ASAHISONG ASAHISONG | 23 июн. 2020 | — | — | — | — | BSE |
GMBREW GMBREW | 23 июн. 2020 | — | — | — | — | NSE |
HONDAPOWER HONDAPOWER | 23 июн. 2020 | — | — | — | — | BSE |
VEEDOL VEEDOL | 24 июн. 2020 | — | — | — | — | BSE |
TAJGVK TAJGVK | 25 июн. 2020 | — | — | — | — | NSE |
BHARATRAS BHARATRAS | 26 июн. 2020 | — | — | — | — | BSE |
BHAGERIA BHAGERIA | 26 июн. 2020 | — | — | — | — | NSE |
INDAG INDAG | 26 июн. 2020 | — | — | — | — | BSE |
HIRECT HIRECT | 26 июн. 2020 | — | — | — | — | NSE |
TPLPLASTEH TPLPLASTEH | 26 июн. 2020 | — | — | — | — | BSE |
DYNPRO DYNPRO | 27 июн. 2020 | — | — | — | — | BSE |
DLINKINDIA DLINKINDIA | 27 июн. 2020 | — | — | — | — | NSE |
ALBERTDAVD ALBERTDAVD | 29 июн. 2020 | — | — | — | — | NSE |
GRAUWEIL GRAUWEIL | 29 июн. 2020 | — | — | — | — | BSE |
MAZDA MAZDA | 29 июн. 2020 | — | — | — | — | BSE |
NRAIL NRAIL | 29 июн. 2020 | — | — | — | — | NSE |
PODDARMENT PODDARMENT | 29 июн. 2020 | — | — | — | — | BSE |
OAL OAL | 29 июн. 2020 | — | — | — | — | NSE |
AGARIND AGARIND | 30 июн. 2020 | — | — | — | — | NSE |
SHIVALIK SHIVALIK | 30 июн. 2020 | — | — | — | — | NSE |
BBL BBL | 30 июн. 2020 | — | — | — | — | BSE |
GOCLCORP GOCLCORP | 30 июн. 2020 | — | — | — | — | BSE |
IMPAL IMPAL | 30 июн. 2020 | — | — | — | — | NSE |
LIBERTSHOE LIBERTSHOE | 30 июн. 2020 | — | — | — | — | NSE |
MEDICAMEQ MEDICAMEQ | 30 июн. 2020 | — | — | — | — | NSE |
RIIL RIIL | 14 июл. 2020 | — | — | — | — | BSE |
BIRLAMONEY BIRLAMONEY | 16 июл. 2020 | — | — | — | — | NSE |
KELENRG KELENRG | 21 июл. 2020 | — | — | — | — | BSE |
MAHEPC MAHEPC | 23 июл. 2020 | — | — | — | — | NSE |
AVANTEL AVANTEL | 27 июл. 2020 | — | — | — | — | NSE |
ZVF ZVF | 29 июл. 2020 | — | — | — | — | GETTEX |
RAIN RAIN | 30 июл. 2020 | — | — | — | — | BSE |
HGS HGS | 31 июл. 2020 | — | — | — | — | BSE |
RPGLIFE RPGLIFE | 31 июл. 2020 | — | — | — | — | BSE |
LASA LASA | 05 авг. 2020 | — | — | — | — | BSE |
0IRK 0IRK | 06 авг. 2020 | — | — | — | — | LSE |
ALTA ALTA | 06 авг. 2020 | — | — | — | — | EURONEXT |
XAL XAL | 06 авг. 2020 | — | — | — | — | GETTEX |
881381 881381 | 06 авг. 2020 | — | — | — | — | LSX |
SCI SCI | 07 авг. 2020 | — | — | — | — | NSE |
NATHBIOGEN NATHBIOGEN | 07 авг. 2020 | — | — | — | — | BSE |
ASTRAZEN ASTRAZEN | 10 авг. 2020 | — | — | — | — | BSE |
720190 720190 | 12 авг. 2020 | — | — | — | — | LSX |
PFRM3 PFRM3 | 16 авг. 2020 | — | — | — | — | BMFBOVESPA |
PFRM3F PFRM3F | 16 авг. 2020 | — | — | — | — | BMFBOVESPA |
UFLEX UFLEX | 18 авг. 2020 | — | — | — | — | NSE |
A0YDC6 A0YDC6 | 18 авг. 2020 | — | — | — | — | LSX |
CGEO CGEO | 20 авг. 2020 | — | — | — | — | LSE |
A2JH0G A2JH0G | 20 авг. 2020 | — | — | — | — | LS |
2IX 2IX | 20 авг. 2020 | — | — | — | — | GETTEX |
GRGCF GRGCF | 20 авг. 2020 | — | — | — | — | OTC |
LINCOLN LINCOLN | 20 авг. 2020 | — | — | — | — | NSE |
A117DF A117DF | 27 авг. 2020 | — | — | — | — | LSX |
H2G H2G | 27 авг. 2020 | — | — | — | — | ASX |
BELU BELU | 27 авг. 2020 | — | — | — | — | RUS |
MALDF MALDF | 27 авг. 2020 | — | — | — | — | OTC |
A2DG41 A2DG41 | 28 авг. 2020 | — | — | — | — | LS |
AJL AJL | 28 авг. 2020 | — | — | — | — | ASX |
RICOAUTO RICOAUTO | 28 авг. 2020 | — | — | — | — | NSE |
KOVAI KOVAI | 01 сент. 2020 | — | — | — | — | BSE |
KINGFA KINGFA | 04 сент. 2020 | — | — | — | — | BSE |
FLFL FLFL | 07 сент. 2020 | — | — | — | — | NSE |
SUYOG SUYOG | 07 сент. 2020 | — | — | — | — | BSE |
INPP INPP | 10 сент. 2020 | — | — | — | — | LSE |
N4P N4P | 17 сент. 2020 | — | — | — | — | LSE |
A3D4CX A3D4CX | 25 сент. 2020 | — | — | — | — | LS |
CCMI CCMI | 25 сент. 2020 | — | — | — | — | NEO |
RIINF RIINF | 25 сент. 2020 | — | — | — | — | OTC |
FNNZF FNNZF | 28 сент. 2020 | — | — | — | — | OTC |
A2PN0J A2PN0J | 08 окт. 2020 | — | — | — | — | LSX |
PKE PKE | 08 окт. 2020 | — | — | — | — | NYSE |
FBSI FBSI | 09 окт. 2020 | — | — | — | — | OTC |
FMBL FMBL | 16 окт. 2020 | — | — | — | — | OTC |
CO2A
881902
CATO
HARL
PFBX
NACB
TDCB
SASKEN
RMBI
MFON
002640
FBAK
G7F2
TRCK
ELSE
HRGN
0A4B
UAVS
TASTYBITE
DRAGARWQ
HAWKINCOOK
UNIVCABLES
CHEMFAB
COSMOFIRST
PURE
HEUBACHIND
GUJINTRX
ASAHISONG
GMBREW
HONDAPOWER
VEEDOL
TAJGVK
BHARATRAS
BHAGERIA
INDAG
HIRECT
TPLPLASTEH
DYNPRO
DLINKINDIA
ALBERTDAVD
GRAUWEIL
MAZDA
NRAIL
PODDARMENT
OAL
AGARIND
SHIVALIK
BBL
GOCLCORP
IMPAL
LIBERTSHOE
MEDICAMEQ
RIIL
BIRLAMONEY
KELENRG
MAHEPC
AVANTEL
ZVF
RAIN
HGS
RPGLIFE
LASA
0IRK
ALTA
XAL
881381
SCI
NATHBIOGEN
ASTRAZEN
720190
PFRM3
PFRM3F
UFLEX
A0YDC6
CGEO
A2JH0G
2IX
GRGCF
LINCOLN
A117DF
H2G
BELU
MALDF
A2DG41
AJL
RICOAUTO
KOVAI
KINGFA
FLFL
SUYOG
INPP
N4P
A3D4CX
CCMI
RIINF
FNNZF
A2PN0J
PKE
FBSI
FMBL