Экономический календарь
Важные экономические события, индикаторы и данные по странам
Важные экономические события, индикаторы и данные по странам
Первичные публичные размещения (IPO) с ценами и датами размещения
| Компания | Дата размещения | Цена размещения | Статус | Объем размещения | Рыночная капитализация | Биржа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет данных для отображения | ||||||
| Компания | Дата размещения | Цена размещения | Статус | Объем размещения | Рыночная капитализация | Биржа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCORD DISCORD | 31 мар. 2026 г. | — | pending | — | — | NASDAQ |
| 500A 500A | 13 февр. 2026 г. | — | pending | $21.8M | — | TSE |
| 501A 501A | 05 февр. 2026 г. | — | closed | — | — | TSE |
| 0011A0 0011A0 | 04 февр. 2026 г. | 6.87 - 7.82 | pending | $18.0M | — | KRX |
| EGA EGA | 02 февр. 2026 г. | $0.13 | pending | $3.7M | $12.1M | ASX |
| BRS BRS | 28 янв. 2026 г. | 1.09 - 1.15 | pending | $9.0M | — | BSE |
| EQPT EQPT | 23 янв. 2026 г. | 23.50 - 25.50 | pending | $777.8M | — | NASDAQ |
| OHLA OHLA | 23 янв. 2026 г. | 0.44 - 0.52 | pending | $4.2M | — | BSE |
| RIKU RIKU | 22 янв. 2026 г. | 4.00 - 6.00 | pending | $13.5M | — | NASDAQ |
| BTGO BTGO | 22 янв. 2026 г. | 15.00 - 17.00 | pending | $201.0M | — | NYSE |
| EMI EMI | 22 янв. 2026 г. | 0.61 - 0.63 | pending | $2.9M | — | NSE |
| FUSE FUSE | 21 янв. 2026 г. | 1.11 - 1.16 | pending | $4.4M | — | BSE |
| 3284 3284 | 20 янв. 2026 г. | $0.17 | pending | $5.0M | $0.5M | BSE |
| 374A 374A | 19 янв. 2026 г. | $0.25 | pending | $118.6M | $1186.2M | BSE |
| 374A 374A | 16 янв. 2026 г. | 0.23 - 0.26 | pending | $119.0M | — | BSE |
| 603352 603352 | 15 янв. 2026 г. | $3.14 | closed | $177.8M | $711.6M | SSE |
| YAJUR YAJUR | 14 янв. 2026 г. | $1.93 | closed | $13.4M | $43.7M | BSE |
| GCDT GCDT | 13 янв. 2026 г. | — | pending | $10.0M | $50.0M | AMEX |
| APRTEC APRTEC | 13 янв. 2026 г. | — | closed | — | — | NGM |
| MEYSU MEYSU | 13 янв. 2026 г. | $0.18 | closed | $30.6M | $151.2M | BIST |
| GTIL GTIL | 13 янв. 2026 г. | $0.90 | closed | $3.2M | $12.2M | BSE |
| SEAH SEAH | 12 янв. 2026 г. | 4.00 - 6.00 | pending | $22.5M | — | NASDAQ |
| AKTS AKTS | 09 янв. 2026 г. | $18.00 | closed | $317.7M | $911.7M | NASDAQ |
| ATCX ATCX | 09 янв. 2026 г. | $8.00 | closed | $9.6M | $38.5M | NASDAQ |
| INAI INAI | 08 янв. 2026 г. | 10.00 - 12.00 | pending | $38.4M | — | NASDAQ |
| BUDA BUDA | 08 янв. 2026 г. | $7.50 | closed | $20.0M | $95.0M | NYSE |
| UM1 UM1 | 07 янв. 2026 г. | $0.13 | closed | $5.6M | $23.6M | ASX |
| UMI UMI | 07 янв. 2026 г. | $0.13 | closed | $5.6M | $23.6M | ASX |
| 544452 544452 | 07 янв. 2026 г. | 0.95 - 1.00 | pending | $4.1M | — | BSE |
| MDRC MDRC | 07 янв. 2026 г. | $1.00 | closed | $4.1M | $15.1M | BSE |
| 9653 9653 | 06 янв. 2026 г. | $6.13 | closed | $4.3M | $21.5M | TADAWUL |
| 603402 603402 | 06 янв. 2026 г. | $11.42 | closed | $220.9M | $891.1M | SSE |
| RIKU RIKU | 05 янв. 2026 г. | 4.00 - 6.00 | pending | $13.5M | — | NASDAQ |
| UG UG | 05 янв. 2026 г. | — | closed | — | — | CSE |
| PRXD PRXD | 05 янв. 2026 г. | $11.76 | closed | — | $0.2M | EURONEXT |
| ARFYE ARFYE | 05 янв. 2026 г. | $0.46 | closed | $21.4M | $82.9M | BIST |
| E2ERAIL E2ERAIL | 02 янв. 2026 г. | $1.94 | closed | $9.4M | $33.3M | NSE |
| ATIL ATIL | 31 дек. 2025 г. | $1.45 | closed | $5.3M | $19.8M | BSE |
| DHARARAIL DHARARAIL | 31 дек. 2025 г. | $1.40 | closed | $5.6M | $21.1M | NSE |
| NANTA NANTA | 31 дек. 2025 г. | $2.45 | closed | $3.5M | $12.6M | BSE |
| BAIKAKAJI BAIKAKAJI | 31 дек. 2025 г. | $2.07 | closed | $11.7M | $44.3M | BSE |
| ADMACH ADMACH | 31 дек. 2025 г. | $2.66 | closed | $4.7M | $18.0M | BSE |
| 301687 301687 | 31 дек. 2025 г. | $3.13 | closed | $114.9M | $460.9M | SZSE |
| DACHEPALLI DACHEPALLI | 30 дек. 2025 г. | $1.14 | closed | $4.5M | $17.0M | BSE |
| SHYAMDHANI SHYAMDHANI | 30 дек. 2025 г. | $0.78 | closed | $4.3M | $16.1M | NSE |
| SOCL SOCL | 30 дек. 2025 г. | $0.96 | closed | $3.6M | $12.8M | NSE |
| GKSL GKSL | 30 дек. 2025 г. | $1.27 | closed | $27.9M | $100.1M | NSE |
| EPWINDIA EPWINDIA | 30 дек. 2025 г. | $1.08 | closed | $3.5M | $12.4M | NSE |
| 001396 001396 | 30 дек. 2025 г. | $3.18 | closed | $84.9M | $340.9M | SZSE |
| 688809 688809 | 30 дек. 2025 г. | $12.13 | closed | $392.8M | $1577.2M | SSE |
| Компания | Дата размещения | Цена размещения | Статус | Объем размещения | Рыночная капитализация | Биржа |
|---|
DISCORD DISCORD | 31 мар. 2026 г. | — | pending | — | — | NASDAQ |
500A 500A | 13 февр. 2026 г. | — | pending | $21.8M | — | TSE |
501A 501A | 05 февр. 2026 г. | — | closed | — | — | TSE |
0011A0 0011A0 | 04 февр. 2026 г. | 6.87 - 7.82 | pending | $18.0M | — | KRX |
EGA EGA | 02 февр. 2026 г. | $0.13 | pending | $3.7M | $12.1M | ASX |
BRS BRS | 28 янв. 2026 г. | 1.09 - 1.15 | pending | $9.0M | — | BSE |
EQPT EQPT | 23 янв. 2026 г. | 23.50 - 25.50 | pending | $777.8M | — | NASDAQ |
OHLA OHLA | 23 янв. 2026 г. | 0.44 - 0.52 | pending | $4.2M | — | BSE |
RIKU RIKU | 22 янв. 2026 г. | 4.00 - 6.00 | pending | $13.5M | — | NASDAQ |
BTGO BTGO | 22 янв. 2026 г. | 15.00 - 17.00 | pending | $201.0M | — | NYSE |
EMI EMI | 22 янв. 2026 г. | 0.61 - 0.63 | pending | $2.9M | — | NSE |
FUSE FUSE | 21 янв. 2026 г. | 1.11 - 1.16 | pending | $4.4M | — | BSE |
3284 3284 | 20 янв. 2026 г. | $0.17 | pending | $5.0M | $0.5M | BSE |
374A 374A | 19 янв. 2026 г. | $0.25 | pending | $118.6M | $1186.2M | BSE |
374A 374A | 16 янв. 2026 г. | 0.23 - 0.26 | pending | $119.0M | — | BSE |
603352 603352 | 15 янв. 2026 г. | $3.14 | closed | $177.8M | $711.6M | SSE |
YAJUR YAJUR | 14 янв. 2026 г. | $1.93 | closed | $13.4M | $43.7M | BSE |
GCDT GCDT | 13 янв. 2026 г. | — | pending | $10.0M | $50.0M | AMEX |
APRTEC APRTEC | 13 янв. 2026 г. | — | closed | — | — | NGM |
MEYSU MEYSU | 13 янв. 2026 г. | $0.18 | closed | $30.6M | $151.2M | BIST |
GTIL GTIL | 13 янв. 2026 г. | $0.90 | closed | $3.2M | $12.2M | BSE |
SEAH SEAH | 12 янв. 2026 г. | 4.00 - 6.00 | pending | $22.5M | — | NASDAQ |
AKTS AKTS | 09 янв. 2026 г. | $18.00 | closed | $317.7M | $911.7M | NASDAQ |
ATCX ATCX | 09 янв. 2026 г. | $8.00 | closed | $9.6M | $38.5M | NASDAQ |
INAI INAI | 08 янв. 2026 г. | 10.00 - 12.00 | pending | $38.4M | — | NASDAQ |
BUDA BUDA | 08 янв. 2026 г. | $7.50 | closed | $20.0M | $95.0M | NYSE |
UM1 UM1 | 07 янв. 2026 г. | $0.13 | closed | $5.6M | $23.6M | ASX |
UMI UMI | 07 янв. 2026 г. | $0.13 | closed | $5.6M | $23.6M | ASX |
544452 544452 | 07 янв. 2026 г. | 0.95 - 1.00 | pending | $4.1M | — | BSE |
MDRC MDRC | 07 янв. 2026 г. | $1.00 | closed | $4.1M | $15.1M | BSE |
9653 9653 | 06 янв. 2026 г. | $6.13 | closed | $4.3M | $21.5M | TADAWUL |
603402 603402 | 06 янв. 2026 г. | $11.42 | closed | $220.9M | $891.1M | SSE |
RIKU RIKU | 05 янв. 2026 г. | 4.00 - 6.00 | pending | $13.5M | — | NASDAQ |
UG UG | 05 янв. 2026 г. | — | closed | — | — | CSE |
PRXD PRXD | 05 янв. 2026 г. | $11.76 | closed | — | $0.2M | EURONEXT |
ARFYE ARFYE | 05 янв. 2026 г. | $0.46 | closed | $21.4M | $82.9M | BIST |
E2ERAIL E2ERAIL | 02 янв. 2026 г. | $1.94 | closed | $9.4M | $33.3M | NSE |
ATIL ATIL | 31 дек. 2025 г. | $1.45 | closed | $5.3M | $19.8M | BSE |
DHARARAIL DHARARAIL | 31 дек. 2025 г. | $1.40 | closed | $5.6M | $21.1M | NSE |
NANTA NANTA | 31 дек. 2025 г. | $2.45 | closed | $3.5M | $12.6M | BSE |
BAIKAKAJI BAIKAKAJI | 31 дек. 2025 г. | $2.07 | closed | $11.7M | $44.3M | BSE |
ADMACH ADMACH | 31 дек. 2025 г. | $2.66 | closed | $4.7M | $18.0M | BSE |
301687 301687 | 31 дек. 2025 г. | $3.13 | closed | $114.9M | $460.9M | SZSE |
DACHEPALLI DACHEPALLI | 30 дек. 2025 г. | $1.14 | closed | $4.5M | $17.0M | BSE |
SHYAMDHANI SHYAMDHANI | 30 дек. 2025 г. | $0.78 | closed | $4.3M | $16.1M | NSE |
SOCL SOCL | 30 дек. 2025 г. | $0.96 | closed | $3.6M | $12.8M | NSE |
GKSL GKSL | 30 дек. 2025 г. | $1.27 | closed | $27.9M | $100.1M | NSE |
EPWINDIA EPWINDIA | 30 дек. 2025 г. | $1.08 | closed | $3.5M | $12.4M | NSE |
001396 001396 | 30 дек. 2025 г. | $3.18 | closed | $84.9M | $340.9M | SZSE |
688809 688809 | 30 дек. 2025 г. | $12.13 | closed | $392.8M | $1577.2M | SSE |
374A
9653
ARFYE