2345
2345•TSE•16 сентября 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$25.6M
Детали события
| Компания | 2345 |
|---|---|
| Символ | 2345 |
| Биржа | TSE |
| Рынок | japan |
| Дата отчета | 16 сентября 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Kushim,Inc.
| Компания | 2345 |
|---|---|
| Символ | 2345 |
| Биржа | TSE |
| Рынок | japan |
| Дата отчета | 16 сентября 2025 |
| Валюта | USD |
Kushim,Inc.