AAUGF
AAUGF•OTC•29 сентября 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$3.6M
Детали события
| Компания | AAUGF |
|---|---|
| Символ | AAUGF |
| Биржа | OTC |
| Рынок | america |
| Дата отчета | 29 сентября 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
AERO ENERGY LTD.
| Компания | AAUGF |
|---|---|
| Символ | AAUGF |
| Биржа | OTC |
| Рынок | america |
| Дата отчета | 29 сентября 2025 |
| Валюта | USD |
AERO ENERGY LTD.