ADMIE
ADMIE•ATHEX•24 сентября 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$774.9M
Детали события
| Компания | ADMIE |
|---|---|
| Символ | ADMIE |
| Биржа | ATHEX |
| Рынок | greece |
| Дата отчета | 24 сентября 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Admie Holdings SA
| Компания | ADMIE |
|---|---|
| Символ | ADMIE |
| Биржа | ATHEX |
| Рынок | greece |
| Дата отчета | 24 сентября 2025 |
| Валюта | USD |
Admie Holdings SA