KEQU
KEQU•NASDAQ•10 сентября 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$114.6M
Детали события
| Компания | KEQU |
|---|---|
| Символ | KEQU |
| Биржа | NASDAQ |
| Рынок | america |
| Дата отчета | 10 сентября 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Kewaunee Scientific Corporation
| Компания | KEQU |
|---|---|
| Символ | KEQU |
| Биржа | NASDAQ |
| Рынок | america |
| Дата отчета | 10 сентября 2025 |
| Валюта | USD |
Kewaunee Scientific Corporation