NKL
NKL•NEO•23 сентября 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$46.5M
Детали события
| Компания | NKL |
|---|---|
| Символ | NKL |
| Биржа | NEO |
| Рынок | canada |
| Дата отчета | 23 сентября 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Nickel 28 Capital Corp
| Компания | NKL |
|---|---|
| Символ | NKL |
| Биржа | NEO |
| Рынок | canada |
| Дата отчета | 23 сентября 2025 |
| Валюта | USD |
Nickel 28 Capital Corp