SAM
SAM•TSX•12 сентября 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$35.9M
Детали события
| Компания | SAM |
|---|---|
| Символ | SAM |
| Биржа | TSX |
| Рынок | canada |
| Дата отчета | 12 сентября 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Starcore International Mines Ltd.
| Компания | SAM |
|---|---|
| Символ | SAM |
| Биржа | TSX |
| Рынок | canada |
| Дата отчета | 12 сентября 2025 |
| Валюта | USD |
Starcore International Mines Ltd.