SECU
SECU•TSXV•19 августа 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$33.5M
Детали события
| Компания | SECU |
|---|---|
| Символ | SECU |
| Биржа | TSXV |
| Рынок | canada |
| Дата отчета | 19 августа 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
SSC Security Services Corp.
| Компания | SECU |
|---|---|
| Символ | SECU |
| Биржа | TSXV |
| Рынок | canada |
| Дата отчета | 19 августа 2025 |
| Валюта | USD |
SSC Security Services Corp.