UU3
UU3•GETTEX•29 сентября 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$3.9M
Детали события
| Компания | UU3 |
|---|---|
| Символ | UU3 |
| Биржа | GETTEX |
| Рынок | germany |
| Дата отчета | 29 сентября 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Aero Energy Limited
| Компания | UU3 |
|---|---|
| Символ | UU3 |
| Биржа | GETTEX |
| Рынок | germany |
| Дата отчета | 29 сентября 2025 |
| Валюта | USD |
Aero Energy Limited