V4JA
V4JA•GETTEX•12 сентября 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$38.3M
Детали события
| Компания | V4JA |
|---|---|
| Символ | V4JA |
| Биржа | GETTEX |
| Рынок | germany |
| Дата отчета | 12 сентября 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Starcore International Mines Ltd.
| Компания | V4JA |
|---|---|
| Символ | V4JA |
| Биржа | GETTEX |
| Рынок | germany |
| Дата отчета | 12 сентября 2025 |
| Валюта | USD |
Starcore International Mines Ltd.