VEIN
VEIN•NEO•25 сентября 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$71.1M
Детали события
| Компания | VEIN |
|---|---|
| Символ | VEIN |
| Биржа | NEO |
| Рынок | canada |
| Дата отчета | 25 сентября 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Pasofino Gold Limited
| Компания | VEIN |
|---|---|
| Символ | VEIN |
| Биржа | NEO |
| Рынок | canada |
| Дата отчета | 25 сентября 2025 |
| Валюта | USD |
Pasofino Gold Limited