Календарь отчетов о прибыли
Отчеты о прибыли компаний с прогнозами и фактическими данными
Отчеты о прибыли компаний в августе 2025 года
| Компания | Дата отчета | EPS | Прогноз EPS | Выручка | Прогноз выручки | Биржа |
|---|---|---|---|---|---|---|
301575 301575 | 20 авг. 2025 | — | — | 70.5M USD | — | SZSE |
ITS ITS | 27 авг. 2025 | — | — | 34.3M USD | — | ASX |
SVRE SVRE | 29 авг. 2025 | -21.60 | -61.56 | 0.2M USD | 0.6M USD | NASDAQ |
STKH STKH | 27 авг. 2025 | — | — | — | — | NASDAQ |
14D 14D | 29 авг. 2025 | — | — | — | — | ASX |
29M 29M | 25 авг. 2025 | 0.02 | -0.05 | 178.2M USD | 153.2M USD | ASX |
36L 36L | 12 авг. 2025 | 0.06 | — | 796.1M USD | — | GETTEX |
A0RPSW A0RPSW | 12 авг. 2025 | 0.06 | — | 796.1M USD | — | LSX |
TSIOF TSIOF | 12 авг. 2025 | 0.06 | — | 796.1M USD | — | OTC |
A119T1 A119T1 | 29 авг. 2025 | — | — | — | — | LSX |
3PL 3PL | 29 авг. 2025 | — | — | — | — | ASX |
A14T7Q A14T7Q | 29 авг. 2025 | 0.08 | 0.08 | 607.8M USD | 607.8M USD | LS |
A14T7Q A14T7Q | 29 авг. 2025 | 0.08 | 0.08 | 607.8M USD | 607.8M USD | LSX |
83B 83B | 29 авг. 2025 | 0.08 | 0.08 | 607.8M USD | 607.8M USD | GETTEX |
TRSBF TRSBF | 29 авг. 2025 | 0.08 | 0.08 | 607.8M USD | 607.8M USD | OTC |
A2QAMP A2QAMP | 28 авг. 2025 | -0.07 | — | 2.0M USD | 2.7M USD | LSX |
4DX 4DX | 28 авг. 2025 | -0.07 | — | 2.0M USD | 2.7M USD | ASX |
FDMDF FDMDF | 28 авг. 2025 | -0.07 | — | 2.0M USD | 2.7M USD | OTC |
4DS 4DS | 29 авг. 2025 | — | — | — | — | ASX |
FOUR FOUR | 06 авг. 2025 | 1.97 | 1.73 | 659.4M USD | 656.7M USD | LSE |
FOUR.GB FOUR.GB | 06 авг. 2025 | 1.97 | 1.73 | 659.4M USD | 656.7M USD | AQUIS |
916232 916232 | 06 авг. 2025 | 1.97 | 1.73 | 659.4M USD | 656.7M USD | LSX |
IMW IMW | 06 авг. 2025 | 1.97 | 1.73 | 659.4M USD | 656.7M USD | GETTEX |
88E 88E | 26 авг. 2025 | -0.01 | — | 0.2M USD | — | LSE |
A14PRT A14PRT | 26 авг. 2025 | -0.01 | — | 0.2M USD | — | LSX |
A14PRT A14PRT | 26 авг. 2025 | -0.01 | — | 0.2M USD | — | LS |
POQ POQ | 26 авг. 2025 | -0.01 | — | 0.2M USD | — | GETTEX |
88E 88E | 26 авг. 2025 | -0.01 | — | 0.2M USD | — | ASX |
EEENF EEENF | 26 авг. 2025 | -0.01 | — | 0.2M USD | — | OTC |
EVOK EVOK | 13 авг. 2025 | — | — | 1218.8M USD | — | LSE |
EVOK.GB EVOK.GB | 13 авг. 2025 | — | — | 1218.8M USD | — | AQUIS |
A0F640 A0F640 | 13 авг. 2025 | — | — | 1218.8M USD | — | LS |
C8V C8V | 13 авг. 2025 | — | — | 1218.8M USD | — | GETTEX |
A0F640 A0F640 | 13 авг. 2025 | — | — | 1218.8M USD | — | LSX |
EIHDF EIHDF | 13 авг. 2025 | — | — | 1218.8M USD | — | OTC |
8CO 8CO | 29 авг. 2025 | — | — | — | — | ASX |
14L 14L | 17 авг. 2025 | 0.09 | 0.09 | 612.9M USD | 607.8M USD | GETTEX |
A1JB6S A1JB6S | 17 авг. 2025 | 0.09 | 0.09 | 612.9M USD | 607.8M USD | LSX |
A2M A2M | 17 авг. 2025 | 0.09 | 0.09 | 612.9M USD | 607.8M USD | ASX |
ACOPF ACOPF | 17 авг. 2025 | 0.09 | 0.09 | 612.9M USD | 607.8M USD | OTC |
A2XN A2XN | 21 авг. 2025 | 0.11 | 0.11 | 1858.6M USD | 1867.2M USD | GETTEX |
AACAY AACAY | 21 авг. 2025 | 0.11 | 0.11 | 1855.5M USD | 1867.0M USD | OTC |
AALLON AALLON | 18 авг. 2025 | — | 0.62 | — | 24.6M USD | OMXHEX |
A2PG32 A2PG32 | 18 авг. 2025 | — | 0.62 | — | 24.6M USD | LS |
A3ESK4 A3ESK4 | 24 авг. 2025 | 0.03 | 0.03 | — | — | LSX |
ABG ABG | 24 авг. 2025 | 0.03 | 0.03 | — | — | ASX |
ASK ASK | 13 авг. 2025 | 0.02 | 0.02 | 75.6M USD | 78.9M USD | ASX |
3856 3856 | 20 авг. 2025 | — | — | — | — | TSE |
ABT ABT | 07 авг. 2025 | — | — | — | — | MIL |
A3CRFJ A3CRFJ | 07 авг. 2025 | — | — | — | — | LSX |
3DA 3DA | 17 авг. 2025 | -0.01 | -0.02 | 1.4M USD | 1.4M USD | ASX |
AMROF AMROF | 17 авг. 2025 | -0.01 | -0.02 | 1.4M USD | 1.4M USD | OTC |
ABE ABE | 27 авг. 2025 | — | — | — | — | GPW |
8B6 8B6 | 27 авг. 2025 | — | — | — | — | GETTEX |
ABG ABG | 18 авг. 2025 | 0.80 | 0.78 | 3163.3M USD | — | JSE |
A2JE9V A2JE9V | 18 авг. 2025 | 0.80 | 0.78 | 3163.3M USD | — | LSX |
AU61 AU61 | 18 авг. 2025 | 0.80 | 0.78 | 3163.3M USD | — | GETTEX |
AGRPY AGRPY | 18 авг. 2025 | 1.61 | 1.57 | 3199.3M USD | — | OTC |
ABVC ABVC | 13 авг. 2025 | — | — | — | — | NASDAQ |
AKG AKG | 22 авг. 2025 | — | — | — | — | ASX |
0ACC 0ACC | 21 авг. 2025 | 1.17 | 1.17 | 608.0M USD | 608.0M USD | LSIN |
A3DRSU A3DRSU | 21 авг. 2025 | 1.17 | 1.17 | 608.0M USD | 608.0M USD | LSX |
ZH2 ZH2 | 21 авг. 2025 | 1.17 | 1.17 | 608.0M USD | 608.0M USD | GETTEX |
AX1 AX1 | 21 авг. 2025 | 0.01 | 0.01 | 454.7M USD | 465.1M USD | ASX |
0GYM 0GYM | 29 авг. 2025 | 9.82 | 8.63 | 3573.2M USD | — | LSIN |
869057 869057 | 29 авг. 2025 | 9.82 | 8.63 | 3573.2M USD | — | LSX |
B3K B3K | 29 авг. 2025 | 9.82 | 8.63 | 3573.2M USD | — | GETTEX |
ACKB ACKB | 29 авг. 2025 | 9.82 | 8.63 | 3573.2M USD | — | EURONEXT |
AVHNY AVHNY | 29 авг. 2025 | 0.98 | 0.76 | 3550.4M USD | — | OTC |
7W3 7W3 | 26 авг. 2025 | 0.04 | — | 49.0M USD | — | GETTEX |
ACF ACF | 25 авг. 2025 | 0.04 | 0.04 | 91.1M USD | 91.5M USD | ASX |
ACR ACR | 29 авг. 2025 | — | — | — | — | ASX |
ARUXF ARUXF | 29 авг. 2025 | — | — | — | — | OTC |
A0MZH8 A0MZH8 | 25 авг. 2025 | — | — | — | — | LS |
ACW ACW | 25 авг. 2025 | — | — | — | — | ASX |
ACE ACE | 25 авг. 2025 | -0.00 | -0.01 | 20.1M USD | 20.6M USD | ASX |
ADAG ADAG | 12 авг. 2025 | -0.23 | -0.32 | 0.0M USD | 0.0M USD | NASDAQ |
ADH ADH | 26 авг. 2025 | 0.05 | 0.05 | 202.2M USD | 200.8M USD | ASX |
ADAPY ADAPY | 13 авг. 2025 | -0.02 | -0.04 | 13.7M USD | 8.6M USD | OTC |
A2PMK5 A2PMK5 | 13 авг. 2025 | — | — | — | — | LSX |
ZYE1 ZYE1 | 13 авг. 2025 | — | — | — | — | GETTEX |
ZYE1 ZYE1 | 13 авг. 2025 | — | — | — | — | MUN |
ZYE1 ZYE1 | 13 авг. 2025 | — | — | — | — | FWB |
ZYE1 ZYE1 | 13 авг. 2025 | — | — | — | — | DUS |
ZYE1 ZYE1 | 13 авг. 2025 | — | — | — | — | XETR |
ZYE1 ZYE1 | 13 авг. 2025 | — | — | — | — | SWB |
ZYE1 ZYE1 | 13 авг. 2025 | — | — | — | — | BER |
A2PMK5 A2PMK5 | 13 авг. 2025 | — | — | — | — | LS |
ZYE1 ZYE1 | 13 авг. 2025 | — | — | — | — | TRADEGATE |
ADR ADR | 29 авг. 2025 | — | — | — | — | ASX |
ANL ANL | 07 авг. 2025 | -0.18 | -0.18 | — | — | NASDAQ |
ADM ADM | 14 авг. 2025 | 1.82 | 1.73 | 4255.7M USD | 4236.5M USD | LSE |
ADM1/N ADM1/N | 14 авг. 2025 | 1.82 | 1.73 | 4255.7M USD | 4236.5M USD | BMV |
A0DJ58 A0DJ58 | 14 авг. 2025 | 1.82 | 1.73 | 4255.7M USD | 4236.5M USD | LS |
FLN FLN | 14 авг. 2025 | 1.82 | 1.73 | 4255.7M USD | 4236.5M USD | GETTEX |
A0DJ58 A0DJ58 | 14 авг. 2025 | 1.82 | 1.73 | 4255.7M USD | 4236.5M USD | LSX |
AMIGY AMIGY | 14 авг. 2025 | 1.80 | 1.71 | 4202.5M USD | 4152.7M USD | OTC |
ABY ABY | 24 авг. 2025 | — | — | 63.0M USD | — | ASX |
AHL AHL | 18 авг. 2025 | — | — | 49.5M USD | 48.9M USD | ASX |
55U 55U | 26 авг. 2025 | — | — | — | — | GETTEX |
A2P9D1 A2P9D1 | 26 авг. 2025 | — | — | — | — | LS |
A2P9D1 A2P9D1 | 26 авг. 2025 | — | — | — | — | LSX |
0NOL 0NOL | 05 авг. 2025 | — | — | — | — | LSIN |
ADV ADV | 05 авг. 2025 | — | — | — | — | HAN |
ADV ADV | 05 авг. 2025 | — | — | — | — | HAM |
ADV ADV | 05 авг. 2025 | — | — | — | — | GETTEX |
ADV ADV | 05 авг. 2025 | — | — | — | — | BER |
ADV ADV | 05 авг. 2025 | — | — | — | — | TRADEGATE |
ADV ADV | 05 авг. 2025 | — | — | — | — | DUS |
ADV ADV | 05 авг. 2025 | — | — | — | — | SWB |
ADV ADV | 05 авг. 2025 | — | — | — | — | XETR |
510300 510300 | 05 авг. 2025 | — | — | — | — | LSX |
ADV ADV | 05 авг. 2025 | — | — | — | — | MUN |
ADV ADV | 05 авг. 2025 | — | — | — | — | FWB |
AV1 AV1 | 28 авг. 2025 | — | — | 3.1M USD | 2.7M USD | ASX |
ADH ADH | 25 авг. 2025 | 0.06 | — | 262.2M USD | — | JSE |
0YP5 0YP5 | 14 авг. 2025 | 17.93 | 18.53 | 1288.1M USD | 1304.4M USD | LSIN |
ADYEN ADYEN | 14 авг. 2025 | 17.93 | 18.53 | 1288.1M USD | 1304.4M USD | EURONEXT |
4ADYEN 4ADYEN | 14 авг. 2025 | 17.93 | 18.53 | 1288.1M USD | 1304.4M USD | EUROTLX |
1N8 1N8 | 14 авг. 2025 | 17.93 | 18.53 | 1288.1M USD | 1304.4M USD | TRADEGATE |
1N8 1N8 | 14 авг. 2025 | 17.93 | 18.53 | 1288.1M USD | 1304.4M USD | MUN |
1N8 1N8 | 14 авг. 2025 | 17.93 | 18.53 | 1288.1M USD | 1304.4M USD | DUS |
1N8 1N8 | 14 авг. 2025 | 17.93 | 18.53 | 1288.1M USD | 1304.4M USD | HAN |
1N8 1N8 | 14 авг. 2025 | 17.93 | 18.53 | 1288.1M USD | 1304.4M USD | XETR |
1N8 1N8 | 14 авг. 2025 | 17.93 | 18.53 | 1288.1M USD | 1304.4M USD | GETTEX |
1N8 1N8 | 14 авг. 2025 | 17.93 | 18.53 | 1288.1M USD | 1304.4M USD | HAM |
1N8 1N8 | 14 авг. 2025 | 17.93 | 18.53 | 1288.1M USD | 1304.4M USD | SWB |
1N8 1N8 | 14 авг. 2025 | 17.93 | 18.53 | 1288.1M USD | 1304.4M USD | BER |
A2JNF4 A2JNF4 | 14 авг. 2025 | 17.93 | 18.53 | 1288.1M USD | 1304.4M USD | LS |
1N8 1N8 | 14 авг. 2025 | 17.93 | 18.53 | 1288.1M USD | 1304.4M USD | FWB |
A2JNF4 A2JNF4 | 14 авг. 2025 | 17.93 | 18.53 | 1288.1M USD | 1304.4M USD | LSX |
ADYYF ADYYF | 14 авг. 2025 | 17.93 | 18.53 | 1288.1M USD | 1304.4M USD | OTC |
ADYEY ADYEY | 14 авг. 2025 | 0.18 | 0.18 | 1275.1M USD | 1289.4M USD | OTC |
0GY8 0GY8 | 01 авг. 2025 | — | — | 45.2M USD | — | LSE |
AEF AEF | 01 авг. 2025 | — | — | 45.2M USD | — | MIL |
3A1 3A1 | 01 авг. 2025 | — | — | 45.2M USD | — | GETTEX |
A0MW4X A0MW4X | 01 авг. 2025 | — | — | 45.2M USD | — | LSX |
0Q0Y 0Q0Y | 21 авг. 2025 | — | 0.30 | — | — | LSIN |
AGN AGN | 21 авг. 2025 | — | 0.30 | — | — | EURONEXT |
A3ET99 A3ET99 | 21 авг. 2025 | — | 0.30 | — | — | LSX |
J060 J060 | 21 авг. 2025 | — | 0.30 | — | — | GETTEX |
A3ET99 A3ET99 | 21 авг. 2025 | — | 0.30 | — | — | LS |
A1EG34 A1EG34 | 21 авг. 2025 | — | 0.30 | — | — | BMFBOVESPA |
AEG AEG | 21 авг. 2025 | — | 0.30 | — | — | BCBA |
AEG AEG | 21 авг. 2025 | — | 0.30 | — | — | NYSE |
AIS AIS | 28 авг. 2025 | 0.01 | 0.02 | 186.9M USD | 210.0M USD | ASX |
ARSRF ARSRF | 28 авг. 2025 | 0.01 | 0.02 | 186.9M USD | 210.0M USD | OTC |
AMX AMX | 29 авг. 2025 | — | — | — | — | ASX |
0Q99 0Q99 | 25 авг. 2025 | 4.66 | 4.28 | — | — | LSIN |
1AGS 1AGS | 25 авг. 2025 | 4.66 | 4.28 | — | — | MIL |
4AGS 4AGS | 25 авг. 2025 | 4.66 | 4.28 | — | — | EUROTLX |
FO4N FO4N | 25 авг. 2025 | 4.66 | 4.28 | — | — | MUN |
FO4N FO4N | 25 авг. 2025 | 4.66 | 4.28 | — | — | TRADEGATE |
FO4N FO4N | 25 авг. 2025 | 4.66 | 4.28 | — | — | HAN |
FO4N FO4N | 25 авг. 2025 | 4.66 | 4.28 | — | — | SWB |
A1J1DR A1J1DR | 25 авг. 2025 | 4.66 | 4.28 | — | — | LS |
FO4N FO4N | 25 авг. 2025 | 4.66 | 4.28 | — | — | GETTEX |
FO4N FO4N | 25 авг. 2025 | 4.66 | 4.28 | — | — | DUS |
FO4N FO4N | 25 авг. 2025 | 4.66 | 4.28 | — | — | XETR |
A1J1DR A1J1DR | 25 авг. 2025 | 4.66 | 4.28 | — | — | LSX |
FO4N FO4N | 25 авг. 2025 | 4.66 | 4.28 | — | — | HAM |
FO4N FO4N | 25 авг. 2025 | 4.66 | 4.28 | — | — | FWB |
FO4N FO4N | 25 авг. 2025 | 4.66 | 4.28 | — | — | BER |
AGS AGS | 25 авг. 2025 | 4.66 | 4.28 | — | — | EURONEXT |
AGESF AGESF | 25 авг. 2025 | 4.66 | 4.28 | — | — | OTC |
AGESY AGESY | 25 авг. 2025 | 4.61 | 4.26 | — | — | OTC |
A0ES62 A0ES62 | 29 авг. 2025 | -0.22 | -0.22 | 1894.3M USD | 1894.3M USD | LSX |
A8P A8P | 29 авг. 2025 | -0.22 | -0.22 | 1894.3M USD | 1894.3M USD | GETTEX |
A2QD56 A2QD56 | 21 авг. 2025 | -0.10 | -0.10 | 0.4M USD | 0.4M USD | LS |
5NQ 5NQ | 21 авг. 2025 | -0.10 | -0.10 | 0.4M USD | 0.4M USD | GETTEX |
A2QD56 A2QD56 | 21 авг. 2025 | -0.10 | -0.10 | 0.4M USD | 0.4M USD | LSX |
AGXXF AGXXF | 21 авг. 2025 | -0.10 | -0.10 | 0.4M USD | 0.4M USD | OTC |
A12FQM A12FQM | 12 авг. 2025 | 0.26 | 0.24 | 4774.7M USD | 4383.4M USD | LSX |
N9Z1 N9Z1 | 12 авг. 2025 | 0.26 | 0.24 | 4774.7M USD | 4383.4M USD | GETTEX |
AGL AGL | 12 авг. 2025 | 0.26 | 0.24 | 4774.7M USD | 4383.4M USD | ASX |
AGLNF AGLNF | 12 авг. 2025 | 0.26 | 0.24 | 4774.7M USD | 4383.4M USD | OTC |
AGLXY AGLXY | 12 авг. 2025 | 0.26 | 0.24 | 4757.8M USD | 4336.0M USD | OTC |
AIM AIM | 28 авг. 2025 | — | — | 21.8M USD | 21.5M USD | ASX |
0A6Q 0A6Q | 20 авг. 2025 | 0.96 | 1.16 | — | — | LSE |
1299/N 1299/N | 20 авг. 2025 | 0.24 | 0.29 | — | — | BMV |
7A2 7A2 | 20 авг. 2025 | 0.24 | 0.29 | — | — | GETTEX |
A1C7F3 A1C7F3 | 20 авг. 2025 | 0.24 | 0.29 | — | — | LS |
A1C7F3 A1C7F3 | 20 авг. 2025 | 0.24 | 0.29 | — | — | LSX |
AAGIY AAGIY | 20 авг. 2025 | 0.96 | 1.16 | — | — | OTC |
AAIGF AAIGF | 20 авг. 2025 | 0.24 | 0.29 | — | — | OTC |
AIBG AIBG | 01 авг. 2025 | 0.46 | 0.44 | 2629.3M USD | 2666.5M USD | LSE |
A5G A5G | 01 авг. 2025 | 0.46 | 0.44 | 2629.3M USD | 2666.5M USD | MUN |
A5G A5G | 01 авг. 2025 | 0.46 | 0.44 | 2629.3M USD | 2666.5M USD | HAN |
A5G A5G | 01 авг. 2025 | 0.46 | 0.44 | 2629.3M USD | 2666.5M USD | XETR |
A5G A5G | 01 авг. 2025 | 0.46 | 0.44 | 2629.3M USD | 2666.5M USD | HAM |
A5G A5G | 01 авг. 2025 | 0.46 | 0.44 | 2629.3M USD | 2666.5M USD | SWB |
A5G A5G | 01 авг. 2025 | 0.46 | 0.44 | 2629.3M USD | 2666.5M USD | BER |
A5G A5G | 01 авг. 2025 | 0.46 | 0.44 | 2629.3M USD | 2666.5M USD | GETTEX |
A5G A5G | 01 авг. 2025 | 0.46 | 0.44 | 2629.3M USD | 2666.5M USD | TRADEGATE |
A2DW7N A2DW7N | 01 авг. 2025 | 0.46 | 0.44 | 2629.3M USD | 2666.5M USD | LS |
A5G A5G | 01 авг. 2025 | 0.46 | 0.44 | 2629.3M USD | 2666.5M USD | DUS |
A5G A5G | 01 авг. 2025 | 0.46 | 0.44 | 2629.3M USD | 2666.5M USD | FWB |
A2DW7N A2DW7N | 01 авг. 2025 | 0.46 | 0.44 | 2629.3M USD | 2666.5M USD | LSX |
AIBRF AIBRF | 01 авг. 2025 | 0.46 | 0.44 | 2629.3M USD | 2666.5M USD | OTC |
A2PL8P A2PL8P | 19 авг. 2025 | 0.01 | 0.01 | 63.3M USD | 63.4M USD | LSX |
HLS HLS | 19 авг. 2025 | 0.01 | 0.01 | 63.3M USD | 63.4M USD | GETTEX |
A2PL8P A2PL8P | 19 авг. 2025 | 0.01 | 0.01 | 63.3M USD | 63.4M USD | LS |
A1M A1M | 19 авг. 2025 | 0.01 | 0.01 | 63.3M USD | 63.4M USD | ASX |
IAUFF IAUFF | 19 авг. 2025 | 0.01 | 0.01 | 63.3M USD | 63.4M USD | OTC |
AIFORIA AIFORIA | 28 авг. 2025 | -0.25 | -0.22 | 1.6M USD | 2.4M USD | OMXHEX |
A3C88G A3C88G | 28 авг. 2025 | -0.25 | -0.22 | 1.6M USD | 2.4M USD | LSX |
L6J L6J | 28 авг. 2025 | -0.25 | -0.22 | 1.6M USD | 2.4M USD | GETTEX |
AGI AGI | 19 авг. 2025 | 0.01 | — | 100.0M USD | — | ASX |
AINSF AINSF | 19 авг. 2025 | 0.01 | — | 100.0M USD | — | OTC |
AIRA AIRA | 06 авг. 2025 | — | — | 366.0M USD | — | LSIN |
A0M4WT A0M4WT | 28 авг. 2025 | -0.02 | 0.02 | 11269.7M USD | 12311.3M USD | LSX |
AD2 AD2 | 28 авг. 2025 | -0.02 | 0.02 | 11269.7M USD | 12311.3M USD | GETTEX |
A0M4WT A0M4WT | 28 авг. 2025 | -0.02 | 0.02 | 11269.7M USD | 12311.3M USD | LS |
AICAF AICAF | 28 авг. 2025 | -0.02 | 0.02 | 11269.7M USD | 12311.3M USD | OTC |
AIRYY AIRYY | 28 авг. 2025 | -0.31 | 0.30 | 11322.1M USD | 12147.0M USD | OTC |
BZU BZU | 28 авг. 2025 | — | — | — | — | GETTEX |
881317 881317 | 28 авг. 2025 | — | — | — | — | LSX |
881317 881317 | 28 авг. 2025 | — | — | — | — | LS |
AIZ AIZ | 28 авг. 2025 | — | — | — | — | ASX |
ANZLY ANZLY | 28 авг. 2025 | — | — | — | — | OTC |
ANZFF ANZFF | 28 авг. 2025 | — | — | — | — | OTC |
ART ART | 28 авг. 2025 | -0.03 | -0.02 | 17.8M USD | 18.3M USD | ASX |
A0MM01 A0MM01 | 26 авг. 2025 | — | — | — | — | LSX |
4RY 4RY | 26 авг. 2025 | -0.09 | — | 197.0M USD | 195.9M USD | GETTEX |
A2P200 A2P200 | 26 авг. 2025 | -0.09 | — | 197.0M USD | 195.9M USD | LSX |
AKESF AKESF | 26 авг. 2025 | -0.09 | — | 197.0M USD | 195.9M USD | OTC |
AHG AHG | 14 авг. 2025 | — | — | — | — | NASDAQ |
4340 4340 | 10 авг. 2025 | — | — | — | 33.0M USD | TADAWUL |
4338 4338 | 11 авг. 2025 | — | — | — | 26.4M USD | TADAWUL |
ALARK ALARK | 18 авг. 2025 | — | — | — | — | BIST |
ALC ALC | 27 авг. 2025 | 0.00 | 0.00 | 15.2M USD | 15.4M USD | ASX |
ALEX ALEX | 21 авг. 2025 | — | 0.36 | — | 30.4M USD | OMXHEX |
A3CQX4 A3CQX4 | 21 авг. 2025 | — | 0.36 | — | 30.4M USD | LSX |
A3CQX4 A3CQX4 | 21 авг. 2025 | — | 0.36 | — | 30.4M USD | LS |
AAL AAL | 24 авг. 2025 | 0.01 | — | 34.3M USD | 39.7M USD | ASX |
0AAO 0AAO | 20 авг. 2025 | 0.07 | 1.35 | 249.4M USD | 239.2M USD | LSIN |
ALFEN ALFEN | 20 авг. 2025 | 0.07 | 1.35 | 249.4M USD | 239.2M USD | EURONEXT |
4ALFEN 4ALFEN | 20 авг. 2025 | 0.07 | 1.35 | 249.4M USD | 239.2M USD | EUROTLX |
703 703 | 20 авг. 2025 | 0.07 | 1.35 | 249.4M USD | 239.2M USD | FWB |
A2JGMQ A2JGMQ | 20 авг. 2025 | 0.07 | 1.35 | 249.4M USD | 239.2M USD | LS |
703 703 | 20 авг. 2025 | 0.07 | 1.35 | 249.4M USD | 239.2M USD | TRADEGATE |
A2JGMQ A2JGMQ | 20 авг. 2025 | 0.07 | 1.35 | 249.4M USD | 239.2M USD | LSX |
703 703 | 20 авг. 2025 | 0.07 | 1.35 | 249.4M USD | 239.2M USD | XETR |
703 703 | 20 авг. 2025 | 0.07 | 1.35 | 249.4M USD | 239.2M USD | BER |
703 703 | 20 авг. 2025 | 0.07 | 1.35 | 249.4M USD | 239.2M USD | SWB |
703 703 | 20 авг. 2025 | 0.07 | 1.35 | 249.4M USD | 239.2M USD | MUN |
703 703 | 20 авг. 2025 | 0.07 | 1.35 | 249.4M USD | 239.2M USD | DUS |
703 703 | 20 авг. 2025 | 0.07 | 1.35 | 249.4M USD | 239.2M USD | GETTEX |
703 703 | 20 авг. 2025 | 0.07 | 1.35 | 249.4M USD | 239.2M USD | HAM |
0RD4 0RD4 | 12 авг. 2025 | -0.01 | 0.02 | 8.5M USD | 18.5M USD | LSE |
ALISA ALISA | 12 авг. 2025 | -0.01 | 0.02 | 8.5M USD | 18.5M USD | OMXHEX |
AQZ AQZ | 20 авг. 2025 | 0.12 | 0.13 | 283.3M USD | 306.5M USD | ASX |
ALAVF ALAVF | 20 авг. 2025 | 0.12 | 0.13 | 283.3M USD | 306.5M USD | OTC |
0M6S 0M6S | 07 авг. 2025 | — | — | — | — | LSIN |
ALV ALV | 07 авг. 2025 | — | — | — | — | GPW |
ALV/N ALV/N | 07 авг. 2025 | — | — | — | — | BMV |
1ALV 1ALV | 07 авг. 2025 | — | — | — | — | MIL |
4ALV 4ALV | 07 авг. 2025 | — | — | — | — | EUROTLX |
ALLIANZ ALLIANZ | 07 авг. 2025 | — | — | — | — | BET |
ALV ALV | 07 авг. 2025 | — | — | — | — | TRADEGATE |
ALV ALV | 07 авг. 2025 | — | — | — | — | FWB |
ALV ALV | 07 авг. 2025 | — | — | — | — | DUS |
840400 840400 | 07 авг. 2025 | — | — | — | — | LS |
ALV ALV | 07 авг. 2025 | — | — | — | — | HAN |
ALV ALV | 07 авг. 2025 | — | — | — | — | HAM |
ALV ALV | 07 авг. 2025 | — | — | — | — | XETR |
840400 840400 | 07 авг. 2025 | — | — | — | — | LSX |
ALV ALV | 07 авг. 2025 | — | — | — | — | GETTEX |
ALV ALV | 07 авг. 2025 | — | — | — | — | SWB |
ALV ALV | 07 авг. 2025 | — | — | — | — | BER |
ALV ALV | 07 авг. 2025 | — | — | — | — | MUN |
ALZ ALZ | 07 авг. 2025 | — | — | — | — | NEO |
ALIZF ALIZF | 07 авг. 2025 | — | — | — | — | OTC |
ALIZY ALIZY | 07 авг. 2025 | — | — | — | — | OTC |
0QPD 0QPD | 22 авг. 2025 | — | — | — | 136.8M USD | LSE |
AZ4N AZ4N | 22 авг. 2025 | — | — | — | 136.8M USD | GETTEX |
935276 935276 | 22 авг. 2025 | — | — | — | 136.8M USD | LSX |
AIW AIW | 07 авг. 2025 | — | — | — | — | MIL |
A4N A4N | 29 авг. 2025 | — | — | — | — | ASX |
A2PWDV A2PWDV | 28 авг. 2025 | 0.00 | — | 44.6M USD | — | LSX |
3NK 3NK | 28 авг. 2025 | 0.00 | — | 44.6M USD | — | GETTEX |
CYTOF CYTOF | 29 авг. 2025 | — | -0.68 | — | 0.0M USD | OTC |
A2PHDZ A2PHDZ | 28 авг. 2025 | -0.00 | -0.00 | 4.2M USD | 5.1M USD | LSX |
ATH ATH | 28 авг. 2025 | -0.00 | -0.00 | 4.2M USD | 5.1M USD | ASX |
ATHE ATHE | 28 авг. 2025 | -0.31 | -0.52 | 4.1M USD | 5.1M USD | NASDAQ |
AOC AOC | 27 авг. 2025 | 0.06 | 0.05 | 16242.5M USD | 17810.2M USD | GETTEX |
A0M4WU A0M4WU | 27 авг. 2025 | 0.06 | 0.05 | 16242.5M USD | 17810.2M USD | LS |
A0M4WU A0M4WU | 27 авг. 2025 | 0.06 | 0.05 | 16242.5M USD | 17810.2M USD | LSX |
ALMMF ALMMF | 27 авг. 2025 | 0.06 | 0.05 | 16242.5M USD | 17810.2M USD | OTC |
A0KEP5 A0KEP5 | 21 авг. 2025 | 0.01 | 0.01 | 341.4M USD | 310.3M USD | LSX |
KC7 KC7 | 21 авг. 2025 | 0.01 | 0.01 | 341.4M USD | 310.3M USD | GETTEX |
AMA AMA | 21 авг. 2025 | 0.01 | 0.01 | 341.4M USD | 310.3M USD | ASX |
A2P5M9 A2P5M9 | 18 авг. 2025 | — | — | — | — | LSX |
AL3 AL3 | 18 авг. 2025 | — | — | — | — | ASX |
AMP AMP | 06 авг. 2025 | 0.03 | 0.03 | 415.6M USD | 417.4M USD | GETTEX |
914928 914928 | 06 авг. 2025 | 0.03 | 0.03 | 415.6M USD | 417.4M USD | LSX |
AMP AMP | 06 авг. 2025 | 0.03 | 0.03 | 415.6M USD | 417.4M USD | ASX |
AMLTF AMLTF | 06 авг. 2025 | 0.03 | 0.03 | 415.6M USD | 417.4M USD | OTC |
